PATISTAR SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PATISTAR SRL | |
---|---|
Nume firmă | PATISTAR SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
14614442
|
Nr. Înmatriculare | J12/838/2002 |
EUID | ROONRC.J12/838/2002 |
Data înfiinţării | 2002.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei PATISTAR SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 1071 Rev. 2 (similar 1071 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 10 - - (similar 10 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabri - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 70 411 | -126 375 | 895 288 | 537 244 | 224 250 | -133 794 | 0 |
2023 | 65 280 | 56 524 | 900 033 | 670 628 | 221 986 | -7 419 | 0 |
2022 | 65 168 | -16 942 | 894 982 | 671 755 | 159 284 | -63 943 | 0 |
2021 | 50 104 | 39 127 | 941 770 | 672 882 | 221 887 | -47 001 | 1 |
2020 | 15 577 | -2 420 | 930 373 | 674 009 | 170 235 | -86 129 | 1 |
2019 | 55 825 | -1 770 | 927 427 | 675 136 | 166 171 | -83 708 | 1 |
2017 | 45 684 | 14 940 | 889 136 | 636 743 | 158 033 | -94 360 | 0 |
2016 | 50 712 | 22 543 | 895 863 | 636 743 | 127 277 | -131 843 | 2 |
2015 | 83 669 | 16 133 | 920 971 | 634 171 | 132 414 | -154 386 | 3 |
2014 | 111 897 | 25 285 | 918 980 | 634 171 | 114 290 | -170 519 | 3 |
2013 | 106 837 | 1 247 | 943 164 | 652 340 | 113 174 | -177 650 | 3 |
2012 | 123 728 | -4 774 | 950 626 | 652 325 | 119 404 | -178 897 | 1 |
2011 | 120 242 | -830 | 937 378 | 701 148 | 101 839 | -131 123 | 4 |
2010 | 127 978 | 7 135 | 914 978 | 683 204 | 101 481 | -130 293 | 4 |
2009 | 208 564 | 28 278 | 900 236 | 648 785 | 114 023 | -137 428 | 4 |
2008 | 238 667 | 43 374 | 810 117 | 556 414 | 87 997 | -165 706 | 7 |
2007 | 237 950 | -7 821 | 708 024 | 381 600 | 74 344 | -252 080 | 4 |
2006 | 162 199 | -146 835 | 583 671 | 299 696 | 39 715 | -244 260 | 7 |
2005 | 162 264 | -6 707 | 499 100 | 299 696 | 101 980 | -97 424 | 5 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | TETAROM SA Str. Ion Cantacuzino 3 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
2 | ALEX DORA LUX COM SRL Str. Sigmirului 15 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
3 | VATRA SRL Piata Centrala 19-20 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
4 | LEBADA PRODCOM SRL Str. Gheorghe Sincai 21 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
5 | BOSON ELECTRO SRL Calea Moldovei 17 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
6 | STICAGIMED SRL Piata Morii FN Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
7 | MEZAGRO SA Calea Baciului 179 B Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
8 | CON MAR SRL Calea Clujului 1 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA |
Listat în: | România | Cluj | Cluj Napoca | 10 |