PATISERIA BLEONA SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare PATISERIA BLEONA SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | PATISERIA BLEONA SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 49557250 | 
| Nr. Înmatriculare | J05/403/2024 | 
| EUID | ROONRC.J5/403/2024 | 
| Data înfiinţării | 2024.. | 
| Poziţia PATISERIA BLEONA SRL în Topul Firmelor 2025: | 
|---|
|  Locul 1 in Top Afaceri Romania, localitatea TILEAGD, domeniul 1071: Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei PATISERIA BLEONA SRL | 
|---|
| Sediu PATISERIA BLEONA SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Bihor | 
| Localitate/Sector | Sat Tileagd | 
| Adresă | Str. Trandafirilor 28 Cod 417585 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0749-802.2 - - | 
| moar -  - noar - - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Te -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 1071 Rev. 2 (similar 1071 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 10 - - (similar 10 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Fabri - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 426 088 | 10 020 | 80 928 | 0 | 91 148 | 10 220 | 4 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | LAUGHTELL SRL Str. Andrei Muresanu 16 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 2 | EGOD DIGITAL SOLUTION SRL Str. Prof. Dimitrie Pompeiu 3 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 3 | BOTANIK ART SRL Calea Moldovei Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 4 | CATINABIORICH SRL 100 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BRETEA | |
| 5 | PAS TRANS ADY SRL 337 A Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. TELCISOR | |
| 6 | VARVARI INSTAL CONSTRUCT SRL Str. Gheorghe Bozga 12 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 7 | DORDEMAI SRL 383 Jud. BIHOR, Loc. VADU CRISULUI | |
| 8 | TBN RIGIPLAC SRL 794 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. ILVA MICA | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



