PASSAGE FOOD SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare PASSAGE FOOD SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | PASSAGE FOOD SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
30632513
|
| Nr. Înmatriculare | J2012001063177 |
| EUID | ROONRC.J2012001063177 |
| Data înfiinţării | 2012.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| ACADEL - - | AQUA N - - | CANDYS - - | Cracky - - | DOLCE - - | Vezi detalii ... |
| Descrierea firmei PASSAGE FOOD SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4690 Rev. 2 (similar 4690 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu ridicata nespecializat |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 254 184 | 151 404 | 39 084 708 | 9 301 181 | 32 928 297 | 8 903 449 | 48 |
| 2023 | 48 579 889 | 727 343 | 43 351 104 | 9 701 818 | 38 887 372 | 8 752 045 | 66 |
| 2022 | 48 513 226 | 1 436 715 | 43 405 697 | 10 569 005 | 39 629 575 | 8 046 314 | 64 |
| 2021 | 30 856 403 | 1 188 970 | 32 994 511 | 7 534 089 | 32 495 260 | 7 048 331 | 64 |
| 2020 | 41 640 574 | 1 287 267 | 26 855 808 | 6 744 507 | 25 961 239 | 5 845 589 | 70 |
| 2019 | 23 992 261 | 318 446 | 10 063 732 | 1 641 481 | 12 935 135 | 4 532 971 | 78 |
| 2018 | 21 039 782 | 825 045 | 10 231 622 | 1 025 206 | 13 365 813 | 4 214 525 | 69 |
| 2017 | 19 839 472 | 816 181 | 5 251 451 | 1 102 241 | 7 330 787 | 3 389 480 | 64 |
| 2016 | 15 200 373 | 550 383 | 3 138 876 | 869 624 | 4 729 426 | 2 573 299 | 68 |
| 2015 | 21 243 990 | 964 260 | 2 562 077 | 857 516 | 3 654 383 | 2 022 917 | 70 |
| 2014 | 29 226 172 | 1 032 970 | 3 782 137 | 722 263 | 3 866 953 | 1 058 657 | 119 |
| 2013 | 5 024 993 | 53 426 | 1 455 571 | 441 817 | 652 227 | 25 687 | 57 |
| 2012 | 23 108 | -27 939 | 175 295 | 38 445 | 72 926 | -27 739 | 9 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ART RO & CO PARTENER SRL Calea Craiovei Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
| 2 | BOMPREU ALIMENT SRL Str. Simion Barnutiu 43 Jud. CLUJ, Loc. CUZDRIOARA | |
| 3 | YAMARTRANS ALE SRL Str. Gheorghe Petrascu 15 Jud. GALATI, Loc. TECUCI | |
| 4 | M & J KORALL SRL Str. Crisan 46 A Jud. CLUJ, Loc. GHERLA | |
| 5 | MULTIACTIV GARANT SRL Str. Brailei 21 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 6 | SAFEGLASS SRL Piata Libertatii 4 Jud. CLUJ, Loc. GHERLA | |
| 7 | YAMICRIFOREX SRL Jud. VRANCEA, Loc. MILCOVEL | |
| 8 | CASA BOIAN SRL Str. Zefirului 25 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA |
