PARCELA PROD COM SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PARCELA PROD COM SRL | |
---|---|
Nume firmă | PARCELA PROD COM SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
8591530
|
Nr. Înmatriculare | J1996000844353 |
EUID | ROONRC.J1996000844353 |
Data înfiinţării | 1996.. |
Poziţia PARCELA PROD COM SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei PARCELA PROD COM SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 0111 Rev. 2 (similar 0111 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 01 - - (similar 01 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Culti - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 696 679 | 8 463 | 909 084 | 248 423 | 1 124 408 | 541 385 | 2 |
2023 | 833 470 | 32 958 | 803 035 | 263 113 | 1 019 271 | 624 922 | 2 |
2022 | 1 110 044 | 28 751 | 829 571 | 277 543 | 1 143 993 | 591 965 | 3 |
2021 | 973 594 | 90 797 | 694 223 | 402 097 | 855 339 | 563 213 | 3 |
2020 | 929 228 | 17 470 | 965 813 | 627 029 | 811 201 | 472 417 | 2 |
2019 | 1 184 920 | 66 228 | 967 774 | 850 556 | 572 165 | 454 947 | 3 |
2018 | 713 981 | 43 247 | 1 463 429 | 1 070 162 | 781 550 | 388 720 | 4 |
2017 | 717 758 | 9 844 | 667 428 | 644 239 | 431 052 | 407 863 | 7 |
2016 | 725 496 | 10 342 | 926 076 | 711 781 | 486 054 | 398 019 | 6 |
2015 | 521 745 | 47 426 | 827 587 | 734 272 | 487 712 | 451 597 | 6 |
2014 | 403 708 | -60 854 | 750 837 | 819 228 | 208 282 | 404 171 | 3 |
2013 | 392 950 | 9 644 | 170 756 | 437 325 | 145 705 | 465 025 | 3 |
2012 | 474 963 | 42 101 | 99 203 | 472 618 | 80 170 | 488 964 | 4 |
2011 | 274 299 | 12 476 | 106 291 | 357 571 | 126 439 | 398 812 | 3 |
2010 | 301 175 | 31 520 | 201 878 | 487 558 | 109 055 | 386 336 | 3 |
2009 | 421 981 | -128 253 | 360 648 | 644 961 | 81 334 | 354 816 | 4 |
2008 | 503 304 | -172 777 | 400 917 | 631 846 | 111 763 | 363 511 | 6 |
2007 | 431 446 | -77 021 | 346 268 | 739 952 | 142 605 | 536 289 | 6 |
2006 | 319 545 | 24 876 | 396 879 | 842 147 | 155 376 | 613 310 | 4 |
2005 | 108 805 | 272 186 | 51 644 | 462 467 | 177 611 | 588 434 | 2 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | ESTIC DUMICRIS SRL Str. Babadag 139 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
2 | ACCELERATIA SRL Str. Republicii 22 Jud. TIMIS, Loc. SANNICOLAU MARE | |
3 | SINCRON SRL Str. Livezilor 5 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
4 | SAMUEL PREST SRL Str. Taberei 7 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
5 | ANDEMA COMP SRL Str. Frasinului 12 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
6 | NALBA SRL Str. 1 Decembrie 112 Jud. TULCEA, Loc. BAIA | |
7 | RALEXIM INVEST SRL Str. Slt. Gavrilov Corneliu 99 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
8 | URAM IMPEX SRL Str. Isaccei 56 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA |
Listat în: | România | Timis | Lugoj | 01 |