PANKES SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PANKES SRL | |
---|---|
Nume firmă | PANKES SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
397939
|
Nr. Înmatriculare | J40/9337/1991 |
EUID | ROONRC.J40/9337/1991 |
Data înfiinţării | 1991.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei PANKES SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 9329 Rev. 2 (similar 9329,9319,9312,9311,8425 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Alte activitati recreative si distractive n.c.a. |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 93 - - (similar 93 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Alte - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | -56 999 | 14 582 | 6 313 | 13 296 | 5 027 | 1 |
2023 | 0 | -49 497 | 7 396 | 11 410 | 325 512 | 329 526 | 1 |
2022 | 0 | -41 513 | 4 338 | 4 531 | 378 830 | 379 023 | 1 |
2021 | 26 627 | 895 748 | 16 904 | 5 006 | 649 654 | 637 756 | 1 |
2020 | 40 209 | -10 513 | 389 559 | 123 495 | 8 072 | -257 992 | 1 |
2019 | 138 910 | 34 912 | 386 419 | 130 011 | 8 929 | -247 479 | 1 |
2018 | 147 463 | 36 631 | 442 379 | 136 526 | 23 462 | -282 391 | 2 |
2017 | 107 927 | 9 760 | 502 464 | 143 042 | 40 401 | -319 021 | 2 |
2016 | 125 858 | 38 041 | 490 447 | 150 178 | 11 487 | -328 782 | 1 |
2015 | 143 275 | 40 714 | 532 257 | 158 553 | 6 881 | -366 823 | 2 |
2014 | 59 187 | -42 678 | 609 394 | 165 941 | 35 916 | -407 537 | 4 |
2013 | 96 527 | 22 665 | 576 180 | 191 707 | 19 614 | -364 859 | 4 |
2012 | 68 382 | -3 337 | 598 244 | 202 622 | 8 099 | -387 523 | 4 |
2011 | 47 029 | -56 531 | 605 386 | 214 936 | 6 264 | -384 186 | 4 |
2010 | 52 518 | -186 402 | 570 101 | 231 813 | 10 603 | -327 685 | 3 |
2009 | 82 010 | -56 735 | 498 937 | 451 395 | 20 616 | -26 926 | 4 |
2008 | 153 523 | -42 817 | 493 364 | 475 908 | 47 265 | 29 809 | 4 |
2007 | 152 417 | 13 028 | 439 609 | 346 790 | 51 088 | -41 731 | 4 |
2006 | 121 760 | -737 | 406 655 | 298 309 | 53 587 | -54 759 | 4 |
2005 | 122 908 | -16 352 | 389 140 | 244 372 | 90 746 | -54 022 | 4 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | GREEN POINT SERVICES SRL Str. Magura Vulturului 89 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
2 | INTERMARKET BUCURESTI SRL Sos. Berceni 29 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
3 | CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU INVATAMANT SUPERIOR TEHNOECONOMIA EUROPEANA SRL Str. Parintele Galeriu 6C BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
4 | ELEGANTA VESTIMENTARA ELVEST SCM Str. Tabacarilor 14 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
5 | CARSOR SERVICES SRL Str. Aron Pumnu 61 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
6 | GEDO ALCOMIMPEXT SRL Bdul. 1 Decembrie 1918 35 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
7 | INTERCOM VERGI SERVICE SRL Str. Lt. Visarion Sachelarie 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
8 | CURCUBEU SRL Calea Crangasi 12 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 2 | 93 |