PAMPIR INTERNATIONAL SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare PAMPIR INTERNATIONAL SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | PAMPIR INTERNATIONAL SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
31247605
|
| Nr. Înmatriculare | J23/555/2013 |
| EUID | ROONRC.J23/555/2013 |
| Data înfiinţării | 2013.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei PAMPIR INTERNATIONAL SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 5229 Rev. 2 (similar 5225,5226,5231,5232 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Alte activitati anexe transporturilor |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 52 - - (similar 52 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Alte - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -14 683 | 27 105 | 133 | 14 436 | -12 536 | 0 |
| 2023 | 336 | -1 527 | 88 081 | 133 | 90 094 | 2 146 | 0 |
| 2022 | 336 | -1 203 | 85 466 | 133 | 89 007 | 3 674 | 0 |
| 2021 | 352 | -1 740 | 83 925 | 133 | 88 668 | 4 876 | 0 |
| 2020 | 336 | -1 586 | 82 363 | 133 | 88 845 | 6 615 | 0 |
| 2019 | 336 | -1 872 | 80 707 | 133 | 88 775 | 8 201 | 0 |
| 2018 | 300 | -615 | 200 451 | 133 | 210 391 | 10 073 | 0 |
| 2017 | 754 | -2 657 | 198 271 | 304 | 208 655 | 10 688 | 1 |
| 2016 | 7 007 | -3 079 | 197 133 | 1 123 | 209 554 | 13 544 | 1 |
| 2015 | 119 165 | 4 117 | 87 010 | 2 076 | 104 333 | 7 003 | 1 |
| 2014 | 146 786 | 6 114 | 67 675 | 3 028 | 67 533 | 2 886 | 1 |
| 2013 | 120 746 | -3 628 | 46 333 | 3 981 | 38 924 | -3 428 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | SUPPORT CONSULTING ZONE SRL Aleea Castanilor 8 Jud. TIMIS, Loc. GHIRODA | |
| 2 | ANILADY BUILDING SRL Str. Iasomiei 24 Jud. CALARASI, Loc. CIOCANESTI | |
| 3 | BIDECOPAN SRL Bdul. 1 Mai Jud. VASLUI, Loc. HUSI | |
| 4 | DOSIMAVER SRL Str. 1 Decembrie Jud. VASLUI, Loc. HUSI | |
| 5 | AGRO ANA CRIS SRL Jud. VRANCEA, Loc. ANGHELESTI | |
| 6 | BEAUTY BOX IPP SRL Str. Burebista 16-18 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 7 | TRANS AUTOLAMI SRL Jud. TELEORMAN, Loc. DRAGANESTI VLASCA | |
| 8 | SUNSET KISS SRL Str. Imparatul Traian 55 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA |
| Listat în: | România | Ilfov | Popesti Leordeni | 52 |
