OVI MANAGEMENT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare OVI MANAGEMENT SRL | |
---|---|
Nume firmă | OVI MANAGEMENT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
17549853
|
Nr. Înmatriculare | J2005008187409 |
EUID | ROONRC.J2005008187409 |
Data înfiinţării | 2005.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei OVI MANAGEMENT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4120 Rev. 2 (similar 9130,4100,4399 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 41 - - (similar 41 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Lucră - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 640 408 | 52 765 | 300 693 | 199 733 | 435 753 | 387 399 | 1 |
2023 | 1 329 291 | 58 291 | 1 054 030 | 327 609 | 1 042 112 | 421 589 | 1 |
2022 | 2 143 881 | 8 353 | 932 529 | 460 812 | 685 750 | 363 299 | 5 |
2021 | 2 441 625 | 92 340 | 1 620 363 | 561 540 | 1 881 548 | 795 769 | 1 |
2020 | 39 322 | -537 658 | 1 273 409 | 649 311 | 1 081 906 | 704 266 | 2 |
2019 | 2 092 648 | 70 246 | 1 084 955 | 812 687 | 1 185 522 | 1 285 209 | 5 |
2018 | 1 921 817 | 286 267 | 1 778 628 | 786 039 | 1 942 390 | 1 214 963 | 3 |
2017 | 958 902 | 90 159 | 2 657 655 | 946 225 | 2 378 777 | 928 696 | 1 |
2016 | 6 670 | -353 763 | 1 722 017 | 270 722 | 1 667 459 | 936 935 | 2 |
2015 | 1 205 521 | -1 179 868 | 1 384 433 | 274 693 | 2 009 605 | 1 290 800 | 14 |
2014 | 10 979 240 | 3 870 320 | 4 328 428 | 159 923 | 8 340 905 | 4 192 011 | 7 |
2013 | 7 080 417 | 2 086 621 | 3 510 462 | 225 185 | 5 512 557 | 2 232 406 | 11 |
2012 | 6 290 425 | 204 964 | 658 910 | 438 328 | 1 515 799 | 1 302 385 | 11 |
2011 | 9 149 239 | 1 935 407 | 4 910 718 | 414 111 | 6 469 775 | 1 974 456 | 5 |
2010 | 408 565 | 280 954 | 184 968 | 35 000 | 375 375 | 275 144 | 1 |
2009 | 0 | -1 560 | 8 719 | 0 | 2 910 | -5 809 | 0 |
2008 | 0 | -12 | 6 833 | 0 | 2 584 | -4 249 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 12 770 | 0 | 8 533 | -4 237 | 0 |
2006 | 7 220 | 1 819 | 12 770 | 0 | 8 533 | -4 237 | 1 |
2005 | 1 651 | -6 257 | 9 617 | 0 | 3 560 | -6 057 | 1 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | MARLIV TRANS SRL 897 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. REBRISOARA | |
2 | MARLENE COM SRL Str. Puisor Jud. GIURGIU, Loc. GIURGIU | |
3 | ORDEA BIONATURA SRL Str. Transilvaniei 116 Jud. MURES, Loc. SANGEORGIU DE MURES | |
4 | OVIDEEA INSTAL SRL Str. Iosif Vulcan Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
5 | OVICLA VEST SRL Str. Mihail Eminescu 5 Jud. TIMIS, Loc. BUZIAS | |
6 | P & C MARMOCAMI SRL Str. Fs 523 Jud. CARAS SEVERIN, Loc. RUSCA MONTANA | |
7 | OVIFOREST BISTRA SRL Str. Petru Pavel Aron 5 Jud. ALBA, Loc. BISTRA | |
8 | P.R.IMOBILIARE SRL FN Jud. ARAD, Loc. SOFRONEA |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 3 | 41 |