OSCILLUM SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare OSCILLUM SRL | |
---|---|
Nume firmă | OSCILLUM SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
12073430
|
Nr. Înmatriculare | J1999000314101 |
EUID | ROONRC.J1999000314101 |
Data înfiinţării | 1999.. |
Poziţia OSCILLUM SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei OSCILLUM SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 1729 Rev. 2 (similar 1725 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 17 - - (similar 17 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Fabri - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 704 348 | 58 266 | 331 803 | 947 904 | 669 590 | 1 285 691 | 20 |
2023 | 1 640 460 | 55 950 | 516 632 | 996 083 | 747 974 | 1 227 425 | 21 |
2022 | 1 312 094 | 121 076 | 615 676 | 1 031 156 | 754 420 | 1 169 900 | 17 |
2021 | 628 061 | 7 931 | 914 224 | 1 079 697 | 884 332 | 1 049 805 | 7 |
2020 | 498 528 | -139 143 | 1 291 346 | 1 146 813 | 1 186 408 | 1 041 875 | 10 |
2019 | 1 160 529 | -235 958 | 1 444 965 | 1 231 312 | 1 394 671 | 1 181 018 | 22 |
2018 | 1 473 609 | -256 141 | 1 629 787 | 1 497 166 | 1 549 597 | 1 416 976 | 26 |
2017 | 1 644 458 | 65 464 | 1 558 045 | 1 650 210 | 1 580 952 | 1 673 117 | 29 |
2016 | 1 746 582 | 14 648 | 1 653 383 | 1 675 889 | 1 583 065 | 1 607 653 | 25 |
2015 | 1 674 527 | 8 534 | 1 444 202 | 1 808 316 | 1 227 109 | 1 593 005 | 32 |
2014 | 2 114 740 | 99 555 | 1 549 784 | 1 686 020 | 1 285 160 | 1 426 023 | 45 |
2013 | 2 163 387 | 168 634 | 1 661 400 | 1 391 741 | 2 461 242 | 1 232 693 | 42 |
2012 | 2 050 102 | 315 572 | 1 793 640 | 1 224 472 | 1 632 216 | 1 064 059 | 40 |
2011 | 1 902 496 | 323 491 | 1 937 917 | 1 079 563 | 1 929 839 | 1 071 978 | 40 |
2010 | 1 939 290 | 309 751 | 1 511 264 | 1 149 375 | 1 468 347 | 1 058 238 | 40 |
2009 | 2 749 155 | 372 408 | 1 479 319 | 1 222 833 | 1 439 381 | 1 182 895 | 38 |
2008 | 2 674 080 | 208 891 | 1 617 259 | 1 135 559 | 1 501 078 | 1 019 378 | 44 |
2007 | 2 229 369 | 337 609 | 1 172 600 | 645 912 | 1 158 740 | 632 052 | 50 |
2006 | 1 351 490 | 239 581 | 1 244 861 | 705 439 | 1 073 446 | 534 024 | 1 |
2005 | 1 202 354 | 221 997 | 1 274 955 | 748 191 | 820 960 | 294 443 | 40 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | SORIPET SRL Str. Nicu Constantinescu 290 Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
2 | METANEF SRL Str. Transilvaniei 425 Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
3 | LIM IMPEX SRL Bdul. Unirii Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
4 | BOND GRUP SRL Sos. Bucuresti 7 Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
5 | REBECA PROD SRL Str. Decebal 64 Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
6 | UNIVERSAL LE BIG SRL Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
7 | ZOOVET SRL Jud. BUZAU, Loc. TOPLICENI | |
8 | BUGA COMPANY SRL Str. Constantin Angelescu 37 Jud. BUZAU, Loc. BUZAU |
Listat în: | România | Buzau | Buzau | 17 |