OCOLUL SILVIC SILVA BUCOVINA SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare OCOLUL SILVIC SILVA BUCOVINA SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | OCOLUL SILVIC SILVA BUCOVINA SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
18515603
|
| Nr. Înmatriculare | J2006000446332 |
| EUID | ROONRC.J2006000446332 |
| Data înfiinţării | 2006.. |
| Poziţia OCOLUL SILVIC SILVA BUCOVINA SRL în Topul Firmelor 2025: |
|---|
Locul 1 in Top Afaceri Romania Intreprinderi Mici, judetul SUCEAVA, domeniul 02: Silvicultura si exploatare forestiera
|
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei OCOLUL SILVIC SILVA BUCOVINA SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 0220 Rev. 2 (similar 0220 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Exploatarea forestiera |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 02 - - (similar 02 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Silvi - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 282 421 | 5 273 246 | 3 769 793 | 1 095 856 | 9 685 845 | 6 449 608 | 42 |
| 2023 | 18 628 170 | 6 532 627 | 10 378 113 | 1 233 578 | 10 800 164 | 1 308 850 | 38 |
| 2022 | 22 706 689 | 7 472 280 | 10 516 051 | 104 299 | 12 136 257 | 1 308 850 | 38 |
| 2021 | 21 679 720 | 11 036 585 | 15 612 010 | 185 059 | 18 228 371 | 1 308 850 | 41 |
| 2020 | 12 271 934 | 4 486 395 | 7 817 049 | 252 148 | 9 926 416 | 1 308 850 | 31 |
| 2019 | 11 842 999 | 6 121 088 | 8 664 167 | 503 488 | 10 423 529 | 1 308 850 | 31 |
| 2018 | 14 913 954 | 7 744 328 | 10 041 566 | 935 443 | 11 568 973 | 1 308 850 | 30 |
| 2017 | 12 295 729 | 5 651 842 | 7 931 845 | 1 443 725 | 7 900 970 | 1 308 850 | 42 |
| 2016 | 9 910 741 | 3 228 862 | 5 075 016 | 1 950 704 | 5 388 662 | 1 308 850 | 44 |
| 2015 | 9 069 807 | 3 195 292 | 4 039 153 | 898 741 | 3 833 254 | 48 560 | 50 |
| 2014 | 5 891 695 | 1 829 678 | 2 014 326 | 419 115 | 2 037 069 | 48 560 | 45 |
| 2013 | 4 936 471 | 1 251 329 | 1 946 008 | 613 460 | 1 846 729 | 48 560 | 45 |
| 2012 | 5 048 893 | 1 301 275 | 1 955 631 | 802 871 | 1 506 202 | 48 560 | 45 |
| 2011 | 4 467 885 | 1 134 700 | 1 269 399 | 720 173 | 898 984 | 249 751 | 45 |
| 2010 | 3 454 977 | 839 531 | 918 124 | 530 691 | 637 184 | 249 751 | 39 |
| 2009 | 3 484 135 | 1 021 747 | 1 432 651 | 158 825 | 1 523 577 | 249 751 | 35 |
| 2008 | 4 022 668 | 1 428 272 | 1 888 569 | 199 106 | 1 939 214 | 249 751 | 35 |
| 2007 | 5 410 099 | 2 350 767 | 3 247 315 | 77 947 | 3 274 306 | 104 938 | 40 |
| 2006 | 3 461 054 | 1 678 166 | 1 924 793 | 99 931 | 2 342 486 | 104 938 | 34 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ODU ROMANIA MANUFACTURING SRL Str. Varsovia 3 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
| 2 | EURO BUSINESS CONCEPT SRL Str. Marasesti 4 Jud. NEAMT, Loc. TARGU NEAMT | |
| 3 | OFFICE PLUS SRL Str. Dumbrava Rosie 92 A Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 4 | OFFICE TECH SRL Str. Statiunii 2 Jud. BACAU, Loc. SARATA | |
| 5 | OFFICE & MORE SRL Str. Serg. Nutu Ion 35 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 6 | OFFICE CONSULT SRL Str. Petre Ispirescu 14C Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 7 | ODO STILLOS SRL Str. Democratiei 55 A Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
| 8 | OFFICE CONSULTING SRL Str. Ciprian Porumbescu 29 Jud. BRASOV, Loc. CRISTIAN |
| Listat în: | România | Suceava | Suceava | 02 |

Locul 1 in Top Afaceri Romania Intreprinderi Mici, judetul SUCEAVA, domeniul 02: Silvicultura si exploatare forestiera