NIKRA IMPEX SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare NIKRA IMPEX SRL | |
---|---|
Nume firmă | NIKRA IMPEX SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
14210126
|
Nr. Înmatriculare | J16/672/2001 |
EUID | ROONRC.J16/672/2001 |
Data înfiinţării | 2001.. |
Poziţia NIKRA IMPEX SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei NIKRA IMPEX SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 2219 Rev. 2 (similar 2212,1520 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabricarea altor produse din cauciuc |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) |
---|
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 619 594 | 928 050 | 798 817 | 179 364 | 1 547 743 | 928 290 | 9 |
2023 | 2 415 206 | 711 264 | 486 521 | 160 228 | 1 037 797 | 711 504 | 10 |
2022 | 2 386 191 | 573 399 | 1 134 563 | 141 720 | 1 566 482 | 573 639 | 10 |
2021 | 1 222 763 | 353 338 | 788 306 | 142 059 | 1 241 180 | 597 329 | 8 |
2020 | 1 161 080 | 392 231 | 779 994 | 149 547 | 1 264 273 | 636 222 | 9 |
2019 | 943 259 | 158 158 | 859 483 | 161 950 | 1 266 624 | 571 487 | 10 |
2018 | 1 401 542 | 367 242 | 975 501 | 183 093 | 1 743 341 | 953 329 | 11 |
2017 | 1 927 777 | 398 536 | 952 597 | 268 890 | 1 867 398 | 1 186 087 | 11 |
2016 | 1 258 413 | 403 560 | 877 448 | 316 024 | 1 446 503 | 887 551 | 12 |
2015 | 1 080 236 | 172 809 | 520 221 | 369 114 | 716 669 | 568 202 | 0 |
2014 | 1 281 422 | 619 460 | 630 349 | 451 232 | 572 089 | 395 393 | 12 |
2013 | 1 338 029 | 121 650 | 962 223 | 359 612 | 528 265 | -71 950 | 0 |
2012 | 1 211 185 | 102 334 | 1 044 566 | 310 497 | 538 073 | -193 600 | 0 |
2011 | 775 663 | -371 104 | 1 063 262 | 283 887 | 328 851 | -448 050 | 14 |
2010 | 480 345 | -44 688 | 587 813 | 215 579 | 291 425 | -76 946 | 11 |
2009 | 413 132 | -63 813 | 391 698 | 240 996 | 118 444 | -32 258 | 9 |
2008 | 674 447 | 30 637 | 207 235 | 149 192 | 89 598 | 31 555 | 8 |
2007 | 205 446 | 824 | 137 179 | 74 683 | 62 736 | 240 | 0 |
2006 | 86 100 | 3 281 | 130 962 | 85 849 | 41 905 | 240 | 0 |
2005 | 84 655 | 772 | 204 826 | 125 453 | 68 235 | 240 | 0 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | FUNGUS SRL Str. Vasile Alecsandri 111 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
2 | WATROM SRL Str. George Enescu 60 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
3 | EURO EXCHANGE SRL Str. 1 Decembrie 1918 22 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
4 | B.I.M. SRL Str. Walter Maracineanu 2 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
5 | ADEMCOS SRL Str. Tirnava 62 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
6 | COJO COM SRL Str. Gh. Baritiu 9 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
7 | DIAGRA SRL Jud. DOLJ, Loc. AMARASTII DE JOS | |
8 | VITALITY SRL Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA |
Listat în: | România | Dolj | Craiova | 22 |