NANI PRODUCT TRADING SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare NANI PRODUCT TRADING SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | NANI PRODUCT TRADING SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 49404656 | 
| Nr. Înmatriculare | J2024000042109 | 
| EUID | ROONRC.J2024000042109 | 
| Data înfiinţării | 2024.. | 
| Poziţia NANI PRODUCT TRADING SRL în Topul Firmelor 2025: | 
|---|
|  Locul 1 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, judetul BUZAU, domeniul 4617: Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei NANI PRODUCT TRADING SRL | 
|---|
| Sediu NANI PRODUCT TRADING SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Buzau | 
| Localitate/Sector | Loc. Buzau | 
| Adresă | Str. Vasile Carlova 32 CAM. 1 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0760-502.2 -  - 0722-677.2 - - | 
| offi -  - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Gh -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4617 Rev. 2 (similar 4617 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa exclud - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 2) | 
| Obiect Activitate | Inter - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 128 074 | 100 133 | 44 101 | 596 | 143 838 | 100 333 | 0 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | IBUNOV AGENT DE ASIGURARE SRL Str. Negreasca 15 Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
| 2 | BRIGHT SOFTWARE SOLUTIONS SRL Str. Donath 31 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 3 | LORENA PMU ARTIST SRL Str. Rozelor 11 Jud. CARAS SEVERIN, Loc. OTELU ROSU | |
| 4 | LIMINIL SRL Str. Florilor 318 Jud. CLUJ, Loc. FLORESTI | |
| 5 | ROOF SERVICES CIVIL SRL Str. Revolutiei 171 A Jud. CARAS SEVERIN, Loc. OTELU ROSU | |
| 6 | CARDIO PACE SRL Str. Aron Densusianu 29 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 7 | GABI CRIS EXPERT SRL Str. Gheorghe Dima 39 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 8 | VANITY SHOW SRL Str. Nicolae Tonitza 7-17 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



