MONDOINSTAL 2001 SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare MONDOINSTAL 2001 SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | MONDOINSTAL 2001 SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
14316810
|
| Nr. Înmatriculare | J40/9881/2001 |
| EUID | ROONRC.J40/9881/2001 |
| Data înfiinţării | 2001.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei MONDOINSTAL 2001 SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4322 Rev. 2 (similar 4322 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 43 - - (similar 43 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucra - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 567 816 | -61 564 | 109 540 | 0 | 53 583 | -55 957 | 5 |
| 2023 | 608 347 | -125 565 | 87 380 | 0 | 92 987 | 5 607 | 6 |
| 2022 | 711 396 | 91 465 | 79 686 | 269 | 243 941 | 164 524 | 5 |
| 2021 | 769 134 | 20 214 | 61 411 | 0 | 134 535 | 73 124 | 7 |
| 2020 | 800 713 | 11 276 | 72 111 | 0 | 122 120 | 50 009 | 7 |
| 2019 | 648 763 | 4 180 | 88 667 | 554 | 126 846 | 38 733 | 7 |
| 2018 | 586 578 | 33 353 | 54 746 | 5 285 | 141 424 | 91 015 | 7 |
| 2017 | 561 378 | 57 812 | 82 910 | 34 221 | 108 924 | 57 662 | 0 |
| 2016 | 611 981 | 6 073 | 69 519 | 23 964 | 56 627 | 5 923 | 12 |
| 2015 | 549 859 | 57 367 | 103 130 | 32 320 | 77 434 | -150 | 12 |
| 2014 | 507 928 | 17 184 | 124 149 | 3 257 | 64 326 | -57 517 | 11 |
| 2013 | 555 989 | -33 167 | 131 945 | 2 116 | 56 851 | -74 701 | 10 |
| 2012 | 571 088 | 12 066 | 130 781 | 1 723 | 89 247 | -41 534 | 13 |
| 2011 | 483 531 | 430 | 94 884 | 5 416 | 41 284 | -53 600 | 10 |
| 2010 | 502 058 | -11 513 | 91 618 | 78 | 37 509 | -54 031 | 14 |
| 2009 | 545 281 | -54 271 | 80 919 | 7 941 | 38 323 | -42 518 | 10 |
| 2008 | 803 493 | 5 758 | 171 142 | 2 469 | 180 426 | 11 753 | 14 |
| 2007 | 758 926 | 45 986 | 100 840 | 16 247 | 106 544 | 21 951 | 14 |
| 2006 | 418 864 | 1 882 | 128 078 | 32 755 | 69 842 | -24 035 | 11 |
| 2005 | 306 156 | -21 041 | 122 136 | 45 272 | 47 115 | -25 913 | 11 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ACTIV INVEST SRL Bdul. Iuliu Maniu 7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 2 | MAX FURNIRE SRL Str. Doina 18 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 3 | TRIALUM COMIMPEX SRL Str. Alexandru Vlahuta 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 4 | VADER INVEST SRL Sos. Pantelimon 354 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 5 | MT PROD TOUR SRL Bdul. Bucurestii Noi 158 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 6 | LARIVE FINANCIAL ADVISERS SRL Str. Giuseppe Verdi 13 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 7 | G & D MANAGEMENT SRL Aleea Alexandru 43 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 8 | ATLANTIC CONSULTING SRL Str. Nerva Traian 13 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 4 | 43 |
