MIDTOWN RETAIL SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare MIDTOWN RETAIL SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | MIDTOWN RETAIL SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
16466555
|
| Nr. Înmatriculare | J40/4064/2014 |
| EUID | ROONRC.J40/4064/2014 |
| Data înfiinţării | 2004.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei MIDTOWN RETAIL SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 6820 Rev. 2 (similar 6820,5590 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 68 - - (similar 68 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Inchi - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 333 930 | 11 784 870 | 4 497 529 | 162 060 050 | 33 945 154 | 191 508 861 | 0 |
| 2023 | 18 626 371 | 10 312 774 | 4 336 284 | 185 510 049 | 10 514 222 | 191 723 991 | 0 |
| 2022 | 16 876 651 | 17 645 795 | 4 001 742 | 179 521 942 | 25 801 440 | 201 335 651 | 0 |
| 2021 | 16 083 762 | 8 138 063 | 4 696 915 | 137 020 539 | 28 754 942 | 161 092 581 | 0 |
| 2020 | 15 611 023 | 8 638 217 | 4 129 201 | 138 991 430 | 18 077 940 | 152 954 517 | 0 |
| 2019 | 15 054 767 | 18 633 949 | 4 050 303 | 149 288 108 | 24 063 426 | 169 316 300 | 0 |
| 2018 | 14 435 204 | 4 588 051 | 3 799 919 | 142 127 186 | 8 186 551 | 146 515 163 | 0 |
| 2017 | 13 958 530 | 7 075 514 | 3 871 049 | 143 709 387 | 11 155 676 | 151 002 199 | 0 |
| 2016 | 13 437 177 | 6 349 445 | 3 716 254 | 146 631 699 | 1 002 415 | 143 926 684 | 0 |
| 2015 | 14 556 005 | 5 734 124 | 19 937 141 | 151 997 302 | 5 508 285 | 137 577 239 | 0 |
| 2014 | 14 446 059 | 2 427 921 | 28 354 926 | 150 003 386 | 3 976 311 | 131 172 704 | 5 |
| 2013 | 12 904 224 | -3 830 611 | 45 924 863 | 158 969 482 | 11 506 513 | 130 353 592 | 5 |
| 2012 | 12 910 666 | 3 849 750 | 44 640 771 | 157 301 327 | 8 449 714 | 127 154 851 | 8 |
| 2011 | 11 895 332 | 2 261 586 | 43 607 875 | 149 187 520 | 6 306 842 | 118 119 639 | 11 |
| 2010 | 10 920 501 | 277 809 | 28 851 744 | 135 075 149 | 4 387 071 | 113 704 366 | 12 |
| 2009 | 7 645 804 | -4 138 606 | 26 037 979 | 129 835 208 | 1 929 872 | 105 764 722 | 16 |
| 2008 | 5 169 736 | -5 847 288 | 22 904 094 | 119 927 867 | 1 605 020 | 98 656 104 | 16 |
| 2007 | 3 344 195 | 5 629 800 | 16 996 925 | 95 075 818 | 2 554 387 | 80 633 280 | 12 |
| 2006 | 2 426 261 | 257 461 | 13 793 723 | 41 566 061 | 6 221 240 | 34 008 519 | 9 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ADRANA INTERNATIONAL SRL Sos. Bucuresti-Urziceni 16 Jud. ILFOV, Loc. AFUMATI | |
| 2 | SAND MAR CONSULTING SRL Piata Victoriei 18 Jud. MURES, Loc. TARGU MURES | |
| 3 | ECO DESIGN METAL SRL Bdul. Iuliu Maniu 616 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 4 | TRADUCERI.BIZ SRL Str. Sold. Erou Arhip Nicolae 1 Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
| 5 | URBAN STAFF DESIGN SRL Str. I. I. C. Bratianu 10D Jud. ILFOV, Loc. OTOPENI | |
| 6 | FISCONT SYSTEM SRL Str. Izlazului 4 Jud. ILFOV, Loc. VARTEJU | |
| 7 | REAL QUALITY AGENCY SRL Str. Emil Racovita 31-33/JB15 Jud. ILFOV, Loc. VOLUNTARI | |
| 8 | MENTORES SRL Str. Stoian Militaru 14-16 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 1 | 68 |
