MEDPOINT HEALTH CENTER SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare MEDPOINT HEALTH CENTER SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | MEDPOINT HEALTH CENTER SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
30607137
|
| Nr. Înmatriculare | J40/9944/2012 |
| EUID | ROONRC.J40/9944/2012 |
| Data înfiinţării | 2012.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei MEDPOINT HEALTH CENTER SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8621 Rev. 2 (similar 8621 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de asistenta medicala generala |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230 978 | 67 817 | 8 736 | 2 838 | 73 315 | 67 417 | 2 |
| 2023 | 225 872 | 64 725 | 23 914 | 43 915 | 49 754 | 69 755 | 2 |
| 2022 | 167 019 | 37 713 | 42 271 | 48 501 | 103 799 | 110 029 | 1 |
| 2021 | 195 555 | 72 166 | 75 162 | 83 832 | 63 776 | 72 446 | 2 |
| 2020 | 204 470 | 76 906 | 116 524 | 113 848 | 79 062 | 76 386 | 3 |
| 2019 | 210 881 | 58 944 | 149 038 | 142 423 | 65 839 | 59 224 | 3 |
| 2018 | 261 731 | 96 846 | 65 335 | 96 050 | 66 411 | 97 126 | 1 |
| 2017 | 191 167 | 79 191 | 100 554 | 128 690 | 51 295 | 79 431 | 1 |
| 2016 | 95 024 | 37 823 | 52 541 | 5 183 | 47 598 | 240 | 1 |
| 2015 | 61 543 | 10 342 | 16 564 | 0 | 16 804 | 240 | 1 |
| 2014 | 29 334 | 9 080 | 11 496 | 0 | 11 736 | 240 | 1 |
| 2013 | 20 275 | 1 595 | 136 | 0 | 1 749 | 1 613 | 0 |
| 2012 | 4 100 | -182 | 2 331 | 0 | 2 349 | 18 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | PONTUS MARIOLUK TRANS SRL Str. Grivita 8 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 2 | CNM KEBAP SRL Str. Hortensiei 26 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 3 | PNE RO WIND MVI SRL Calea 13 Septembrie 90 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 4 | INGERSOFT SRL Str. Lt. Gheorghe Caranda 42 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 5 | INNOVATION MARKETING & MANAGEMENT SRL Str. Pacuraru Avram 27 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 6 | UNIREA LAND SRL Calea Giulesti 333 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 7 | LOMIR CLEAN SRL Str. Corindesti 2 Jud. HUNEDOARA, Loc. BRAD | |
| 8 | NOROCEL SCORPION SRL Str. Mihail Eminescu 10 Jud. HUNEDOARA, Loc. DOBRA |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 3 | 86 |
