MARU INSTAL SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare MARU INSTAL SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | MARU INSTAL SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
51450310
|
| Nr. Înmatriculare | J2025018184005 |
| EUID | ROONRC.J2025018184005 |
| Data înfiinţării | 2025.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei MARU INSTAL SRL |
|---|
| Sediu MARU INSTAL SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Dolj |
| Localitate/Sector | Loc. Craiova |
| Adresă | Str. Nanterre 55 Bl. C4 Sc. 1 Ap. 6 Cod 200491 |
| Telefon | - |
| Mobil | 0767-368.4 - - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | - |
| Obiect Activitate | |
| Descriere Activitate | |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 43 - - (similar 43 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Lucră - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | OCTACOMMERCE SRL Sos. Colentina 16 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 2 | LUANA AGRIFARM SRL Str. Alexandru Ioan Cuza 169 Jud. DOLJ, Loc. POIANA MARE | |
| 3 | FLOAREA DE LOTUS EDUCATIE SI DEZVOLTARE SRL Str. Libertatii 15 Jud. GIURGIU, Loc. MALU | |
| 4 | PREGGY PACKS SRL Str. Pucheni 115 B BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 5 | TAB BUSINESS SOLUTIONS SRL Str. Cpt. Tudorica Popescu 35 Jud. DAMBOVITA, Loc. TARGOVISTE | |
| 6 | MGA TRANS EXPRESS SRL Str. Mica 10 Jud. TIMIS, Loc. COVACI | |
| 7 | BNS GROUP SRL 337 Jud. VALCEA, Loc. FEDELESOIU | |
| 8 | HARD TRANS FLEET SRL Str. Trifoiului 60-62 Jud. ILFOV, Loc. DOBROESTI |
