MARELLI CLUJ ROMANIA SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare MARELLI CLUJ ROMANIA SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | MARELLI CLUJ ROMANIA SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
36341700
|
| Nr. Înmatriculare | J2016002773125 |
| EUID | ROONRC.J2016002773125 |
| Data înfiinţării | 2016.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei MARELLI CLUJ ROMANIA SRL |
|---|
| Sediu MARELLI CLUJ ROMANIA SRL - informaţii de contact. | |||
|---|---|---|---|
| Judeţ | Cluj | ||
| Localitate/Sector | Loc. Cluj Napoca | ||
| Adresă | Str. Alexandru Vaida Voevod 53 B Bl. UBC. -IULIUS Et. 4 (CENTRU COM. IULIUS MALL CLUJ) | ||
| Telefon | - | ||
| Mobil | - | ||
| - | |||
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
| ||
| Adresă web |
| ||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 6201 Rev. 2 (similar 6210 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 62 - - (similar 62 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ARKON BSA SRL Str. Campina 84 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 2 | HEMATRONIC SRL Str. Campului 194B Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 3 | SMAIL COFFEE SRL Str. Trifoiului 22 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 4 | BIATAN CARGO SRL Aleea Clabucet 4A Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 5 | IDEAL CONCEPT INVEST SRL Aleea Detunata 13 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 6 | DAYSYS HENDERSON GROUP SRL 95 C Jud. CLUJ, Loc. TAUTI | |
| 7 | DELIHO INVEST SRL Str. Principala 228 Jud. CLUJ, Loc. VALEA IERII | |
| 8 | AGRO TOP TURISM SRL 172 Jud. CLUJ, Loc. IZVORU CRISULUI |
| Listat în: | România | Cluj | Cluj Napoca | 62 |
