LUPU SRL
  	
| Detalii de identificare LUPU SRL | 
|---|
| Nume firmă | LUPU SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 3568871 | 
| Nr. Înmatriculare | J1993000330305 | 
| EUID | ROONRC.J1993000330305 | 
| Data înfiinţării | 1993.. | 
 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei LUPU SRL | 
|---|
|  | 
Informaţiile de contact (email, telefon, mobil, adresa) ale firmei Lupu precum şi 
informaţiile detaliate (bilanţ, dosare, mărci, etc) sunt accesibile după 
autentificare. Pentru a contacta firma Lupu sau alte companii incluse în catalog vă rugam să vă 
autentificaţi cu contul dumneavoastră. Unele facilităti sunt disponibile în functie de 
pachetul de acces ales.
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | 
|---|
| Cod CAEN | 4520 Rev. 2  (similar 9531 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Intretinerea si repararea autovehiculelor | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ -  - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | 
|---|
| Cod CAEN | 95 -  -   (similar 45 -  -  Rev. 2) | 
| Obiect Activitate | Repar -  - | 
|  | Cifra Afaceri
 | Profit Net
 | Datorii | Active Imobilizate
 | Active Circulante
 | Capitaluri Proprii
 | Angajați (nr. mediu)
 | 
| 2024 | 64 380 | 13 682 | 233 621 | 0 | 6 816 | -226 805 | 1 | 
| 2023 | 87 837 | 27 055 | 244 084 | 0 | 3 597 | -240 487 | 1 | 
| 2022 | 73 898 | 16 755 | 270 840 | 746 | 2 552 | -267 542 | 1 | 
| 2021 | 53 398 | -13 353 | 290 647 | 1 559 | 4 791 | -284 297 | 2 | 
| 2020 | 41 859 | -15 466 | 277 630 | 2 372 | 4 314 | -270 944 | 2 | 
| 2019 | 25 705 | -37 877 | 261 403 | 3 185 | 2 740 | -255 478 | 2 | 
| 2018 | 14 744 | -42 673 | 222 901 | 3 998 | 1 303 | -217 600 | 2 | 
| 2017 | 9 802 | -39 226 | 183 663 | 4 811 | 3 926 | -174 926 | 3 | 
| 2016 | 8 298 | -31 852 | 137 565 | 0 | 1 865 | -135 700 | 3 | 
| 2015 | 9 402 | -30 580 | 104 637 | 0 | 790 | -103 847 | 4 | 
| 2014 | 10 947 | -16 482 | 75 483 | 1 366 | 849 | -73 268 | 2 | 
| 2013 | 12 485 | -12 765 | 60 717 | 2 101 | 1 830 | -56 786 | 2 | 
| 2012 | 11 550 | -11 562 | 52 088 | 2 246 | 5 822 | -44 020 | 2 | 
| 2011 | 11 692 | -10 538 | 39 618 | 2 692 | 4 468 | -32 458 | 2 | 
| 2010 | 7 359 | -9 510 | 28 448 | 4 257 | 2 450 | -21 741 | 1 | 
| 2009 | 10 038 | -7 119 | 20 979 | 5 854 | 2 894 | -12 231 | 1 | 
| 2008 | 2 967 | -5 533 | 13 678 | 7 419 | 1 147 | -5 112 | 1 | 
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 | 
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 | 
| 2005 | 0 | -22 | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 | 
| 
 
 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | 
 
  Grafice Comparative 
	
Activaţi secţiunea alegând un pachet de acces cu profil extins sau detaliat
Informaţii extinse disponibile după 
autentificare:
- Istoric stări de funcționare
- Istoric administratori
- Istoric asociați
- Puncte de lucru
- Licitatii prin SEAP
- Vânzări directe prin SEAP
- Obligaţii restante conform ANAF
- Buletinul procedurilor de insolvență
- Monitorul Oficial partea IV
- Dosare în justiție
Activaţi secţiunea alegând un 
pachet de acces cu profil extins sau detaliat
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|
| 1 | AMPER SRL Str. 25 Octombrie 93 Jud. SATU MARE, Loc. CAREI
 |  | 
| 2 | WEST VISION SRL Str. Aurel Vlaicu 100 Jud. SATU MARE, Loc. SATU MARE
 |  | 
| 3 | SALON MARIAJ SRL Bdul. Ion C. Bratianu 10 Jud. SATU MARE, Loc. SATU MARE
 |  | 
| 4 | VALI DV SRL Str. Paulesti 11 Jud. SATU MARE, Loc. SATU MARE
 |  | 
| 5 | LENI 46 SRL Str. Belsugului  Jud. SATU MARE, Loc. SATU MARE
 |  | 
| 6 | VALNOVA SRL Str. Pastravului 4 Jud. SATU MARE, Loc. SATU MARE
 |  | 
| 7 | HUTA COV SRL Str. Principala 321/A Jud. SATU MARE, Loc. HUTA CERTEZE
 |  | 
| 8 | STEJARUL MOISENI SRL 252 Jud. SATU MARE, Loc. MOISENI
 |  | 
 Vizualizare completă a conexiunilor cu alte companii Activaţi secţiunea alegând un pachet de acces cu profil extins sau detaliat