LUCI POL IMPEX SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare LUCI POL IMPEX SRL | |
---|---|
Nume firmă | LUCI POL IMPEX SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
5879955
|
Nr. Înmatriculare | J38/682/1994 |
EUID | ROONRC.J38/682/1994 |
Data înfiinţării | 1994.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei LUCI POL IMPEX SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 1071 Rev. 2 (similar 1071 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 10 - - (similar 10 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabri - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 099 488 | 282 872 | 1 308 316 | 202 530 | 1 879 596 | 774 682 | 33 |
2023 | 4 069 309 | 760 466 | 687 072 | 270 870 | 1 504 966 | 1 089 636 | 34 |
2022 | 4 171 090 | 190 246 | 1 224 413 | 323 625 | 2 209 452 | 879 136 | 35 |
2021 | 3 929 387 | 79 477 | 498 053 | 321 611 | 864 627 | 689 057 | 37 |
2020 | 4 035 447 | 414 182 | 599 312 | 262 687 | 1 166 493 | 830 572 | 36 |
2019 | 4 264 413 | 399 635 | 507 130 | 344 100 | 1 510 929 | 1 348 275 | 35 |
2018 | 3 959 756 | 373 958 | 416 341 | 353 194 | 1 010 081 | 946 934 | 34 |
2017 | 3 538 924 | 189 917 | 421 570 | 234 505 | 909 162 | 722 097 | 33 |
2016 | 3 530 015 | 215 516 | 445 358 | 276 942 | 700 267 | 531 851 | 32 |
2015 | 2 899 004 | 121 705 | 978 246 | 337 641 | 1 193 444 | 552 839 | 30 |
2014 | 2 204 478 | 14 003 | 939 830 | 305 859 | 1 140 108 | 506 137 | 28 |
2013 | 2 519 359 | 140 181 | 1 167 568 | 350 183 | 1 309 519 | 492 134 | 29 |
2012 | 2 275 894 | 179 008 | 1 039 086 | 357 728 | 1 083 311 | 401 953 | 25 |
2011 | 1 361 504 | 21 567 | 897 314 | 402 218 | 718 041 | 222 945 | 23 |
2010 | 1 055 176 | -78 740 | 735 819 | 577 410 | 393 004 | 234 595 | 25 |
2009 | 1 105 474 | 942 | 560 046 | 656 551 | 254 170 | 350 675 | 27 |
2008 | 1 061 824 | 399 | 672 205 | 733 170 | 267 209 | 349 733 | 27 |
2007 | 834 892 | 37 976 | 639 473 | 759 004 | 244 088 | 363 619 | 27 |
2006 | 681 549 | 26 948 | 323 683 | 516 450 | 127 909 | 320 676 | 26 |
2005 | 504 209 | 17 884 | 214 516 | 400 695 | 107 549 | 293 728 | 27 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | ION IONESCU SRL Str. Cazanesti 48 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA | |
2 | MONI COS SRL Calea Lui Traian 313 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA | |
3 | EVILEX SRL Str. General Magheru 14 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA | |
4 | CAPRICE SRL Str. Raureni 60 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA | |
5 | MALMIS SRL Str. Garii 137 Jud. VALCEA, Loc. CALIMANESTI | |
6 | DASTOUR SRL Str. Teilor 12-13 Jud. VALCEA, Loc. CALIMANESTI | |
7 | MAIO IMPEX SRL Str. Matei Basarab 29 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA | |
8 | AGI & CO SRL Str. Timis 10 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA |
Listat în: | România | Valcea | Ramnicu Valcea | 10 |