LEXIM INVEST COMPANY SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare LEXIM INVEST COMPANY SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | LEXIM INVEST COMPANY SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
6730900
|
| Nr. Înmatriculare | J20/1740/1994 |
| EUID | ROONRC.J20/1740/1994 |
| Data înfiinţării | 1994.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei LEXIM INVEST COMPANY SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4673 Rev. 2 (similar 4683 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -17 776 | 348 580 | 3 060 | 70 325 | -275 195 | 0 |
| 2023 | 0 | -18 197 | 336 184 | 3 060 | 75 705 | -257 419 | 0 |
| 2022 | 0 | -28 320 | 306 216 | 3 060 | 63 934 | -239 222 | 0 |
| 2021 | 0 | -14 530 | 276 585 | 3 060 | 62 623 | -210 902 | 0 |
| 2020 | 14 200 | -1 853 | 259 277 | 3 060 | 59 845 | -196 372 | 0 |
| 2019 | 5 200 | -5 761 | 254 630 | 3 060 | 57 051 | -194 519 | 3 |
| 2018 | 17 700 | -8 644 | 247 403 | 3 060 | 55 585 | -188 758 | 3 |
| 2017 | 4 200 | 110 | 240 086 | 3 060 | 56 912 | -180 114 | 1 |
| 2016 | 0 | -15 715 | 252 273 | 11 195 | 60 854 | -180 224 | 1 |
| 2015 | 27 600 | -20 570 | 266 389 | 27 465 | 74 414 | -164 510 | 1 |
| 2014 | 0 | -15 222 | 252 885 | 43 735 | 65 210 | -143 940 | 1 |
| 2013 | 15 400 | -52 579 | 340 376 | 57 005 | 151 652 | -131 719 | 2 |
| 2012 | 167 501 | 5 729 | 295 183 | 73 215 | 142 829 | -79 139 | 3 |
| 2011 | 93 407 | -30 583 | 262 819 | 91 782 | 102 125 | -68 912 | 2 |
| 2010 | 46 320 | -73 289 | 237 302 | 122 464 | 88 809 | -26 029 | 2 |
| 2009 | 137 414 | -74 980 | 240 075 | 140 872 | 146 463 | 47 260 | 2 |
| 2008 | 263 654 | 37 461 | 189 002 | 65 311 | 141 709 | 18 018 | 2 |
| 2007 | 130 587 | -28 319 | 184 741 | 78 632 | 88 315 | -17 794 | 2 |
| 2006 | 183 203 | -6 959 | 145 910 | 91 959 | 64 476 | 10 525 | 4 |
| 2005 | 249 990 | 33 928 | 151 408 | 41 924 | 109 190 | -294 | 2 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ERA XXI SRL Str. Depozitelor 47 Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
| 2 | DANIS COM EX PROD SRL Str. Ciprian Porumbescu Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
| 3 | COMPRODSERV UNIC SRL Str. Mihai Eminescu Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
| 4 | IMPLANT RODENT IMPEX SRL Str. G Milea Jud. HUNEDOARA, Loc. BRAD | |
| 5 | AGAT PRODEX SRL Str. 1 Decembrie 1918 10 Jud. HUNEDOARA, Loc. HUNEDOARA | |
| 6 | DI AKKO COMIMPEX SRL Aleea Pacii Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
| 7 | MIHAI ALCOMPROD SRL Str. Ciprian Porumbescu 6 Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
| 8 | ROBINIA FARM SRL Bdul. Dacia 25 Jud. HUNEDOARA, Loc. HUNEDOARA |
| Listat în: | România | Hunedoara | Deva | 46 |
