LESSTROY SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare LESSTROY SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | LESSTROY SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 44839110 | 
| Nr. Înmatriculare | J33/1676/2021 | 
| EUID | ROONRC.J33/1676/2021 | 
| Data înfiinţării | 2021.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei LESSTROY SRL | 
|---|
| Sediu LESSTROY SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Suceava | 
| Localitate/Sector | Loc. Suceava | 
| Adresă | Bdul. 1 Mai 4 Et. 1 CAM. 32 Cod 720224 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0758-493.4 - - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Ba -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4673 Rev. 2 (similar 4683 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comer - - | 
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | XELCOZ SOLUTIONS SRL Str. Mihai Viteazul 38 Jud. SUCEAVA, Loc. VICOVU DE SUS | |
| 2 | SOLFERM AGROFOREST SRL 38 Jud. SUCEAVA, Loc. VATRA MOLDOVITEI | |
| 3 | SANIRAL EXPLOATARE SRL Str. Nico Paul 9 Jud. SUCEAVA, Loc. BOGDANESTI | |
| 4 | ASTA OPTIC SRL Str. Banului 36 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
| 5 | MARDARE ENTERPRISES SRL Str. 22 Decembrie 171 B Jud. SUCEAVA, Loc. SUCEAVA | |
| 6 | RUKA NICHITEAN SRL 466 A Jud. SUCEAVA, Loc. MARGINEA | |
| 7 | THE ART OF MENS SRL Str. Amurgului 3 Jud. SUCEAVA, Loc. HANTESTI | |
| 8 | LIMOUSINE LUX RENT SRL Str. Marasti 53E Jud. OLT, Loc. CARACAL | 
| Listat în: | România | Suceava | Suceava | 46 | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



