KRASZTEL & ASOCIATII SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare KRASZTEL & ASOCIATII SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | KRASZTEL & ASOCIATII SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
22075462
|
| Nr. Înmatriculare | J19/633/2007 |
| EUID | ROONRC.J19/633/2007 |
| Data înfiinţării | 2007.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei KRASZTEL & ASOCIATII SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 1520 Rev. 2 (similar 1520 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Fabricarea incaltamintei |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 15 - - (similar 15 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Fabri - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 077 | 415 | 72 605 | 75 206 | 7 540 | -64 986 | 0 |
| 2023 | 13 522 | 7 783 | 70 420 | 78 362 | 5 204 | -65 400 | 0 |
| 2022 | 3 613 | -7 595 | 73 464 | 81 517 | 466 | -73 183 | 1 |
| 2021 | 46 810 | -40 929 | 76 693 | 84 673 | 11 032 | -65 588 | 1 |
| 2020 | 80 594 | -77 042 | 117 129 | 113 705 | 66 526 | -24 660 | 1 |
| 2019 | 224 362 | 878 | 160 754 | 146 312 | 158 463 | 53 097 | 2 |
| 2018 | 351 503 | 8 235 | 128 393 | 178 728 | 95 971 | 52 220 | 3 |
| 2017 | 269 764 | 6 887 | 160 889 | 204 683 | 97 438 | 43 984 | 4 |
| 2016 | 251 156 | 3 829 | 60 587 | 116 155 | 81 939 | 37 097 | 6 |
| 2015 | 323 468 | 5 833 | 106 082 | 105 207 | 118 714 | 14 268 | 5 |
| 2014 | 114 367 | 5 208 | 100 379 | 110 777 | 104 764 | 8 435 | 4 |
| 2013 | 86 220 | 28 711 | 82 807 | 122 617 | 73 287 | 3 228 | 3 |
| 2012 | 93 498 | 608 | 126 666 | 134 949 | 79 990 | -26 198 | 5 |
| 2011 | 128 912 | -15 612 | 106 649 | 148 256 | 69 521 | -7 967 | 6 |
| 2010 | 137 871 | 232 | 144 777 | 126 346 | 149 793 | 7 645 | 4 |
| 2009 | 101 391 | 169 | 0 | 43 139 | 41 567 | 7 413 | 3 |
| 2008 | 119 222 | 3 231 | 33 554 | 0 | 40 798 | 7 244 | 4 |
| 2007 | 51 528 | 3 013 | 23 258 | 0 | 27 271 | 4 013 | 4 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | KREATIVE PLUS SRL Str. Nazarcea 35 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 2 | HOW TO WEB MEDIA SRL Str. Traian 151 Jud. MEHEDINTI, Loc. DROBETA TURNU SEVERIN | |
| 3 | KONMEDSERV SRL Str. Grigore Ghica Voda 7 Jud. IASI, Loc. IASI | |
| 4 | KREM PROVITA SRL Str. Costieni Jud. BUZAU, Loc. RAMNICU SARAT | |
| 5 | KONIA SRL Str. Martir Conciatu 1 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 6 | KREART DESIGN SRL Str. Fantanei 4 Jud. HARGHITA, Loc. ODORHEIU SECUIESC | |
| 7 | KATEX CONSTRUCT SRL Bdul. Dacia 151 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 8 | KONSTANTINOS AUTOTRANS SRL Str. Rascoala Din 1907 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 |
| Listat în: | România | Harghita | Toplita | 15 |
