KORONIA FARM SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare KORONIA FARM SRL | |
---|---|
Nume firmă | KORONIA FARM SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
19820753
|
Nr. Înmatriculare | J2006002719056 |
EUID | ROONRC.J2006002719056 |
Data înfiinţării | 2006.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei KORONIA FARM SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4773 Rev. 2 (similar 4773 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 876 109 | -161 534 | 3 414 760 | 1 770 858 | 2 866 652 | 1 222 750 | 7 |
2023 | 10 211 643 | 339 133 | 3 528 483 | 1 678 449 | 3 234 318 | 1 384 284 | 7 |
2022 | 7 506 146 | 213 158 | 3 499 567 | 1 588 180 | 2 956 538 | 1 045 151 | 12 |
2021 | 6 862 084 | 6 185 | 4 082 080 | 1 544 388 | 3 169 685 | 831 993 | 12 |
2020 | 6 939 997 | 25 157 | 3 667 443 | 1 221 928 | 3 271 323 | 825 808 | 12 |
2019 | 6 917 434 | 39 312 | 4 085 807 | 1 109 584 | 3 776 873 | 800 650 | 13 |
2018 | 7 907 762 | 106 203 | 4 022 661 | 834 789 | 3 949 210 | 761 338 | 0 |
2017 | 12 755 124 | 54 101 | 3 752 570 | 587 501 | 3 815 785 | 655 135 | 18 |
2016 | 6 865 682 | 10 418 | 3 075 707 | 295 345 | 3 372 665 | 601 034 | 17 |
2015 | 7 365 309 | 30 517 | 3 283 267 | 386 206 | 3 502 332 | 621 133 | 20 |
2014 | 10 041 065 | 76 736 | 5 306 060 | 353 929 | 4 997 811 | 78 648 | 24 |
2013 | 16 711 925 | 288 096 | 5 607 993 | 700 048 | 5 287 390 | 449 035 | 23 |
2012 | 10 649 471 | 365 293 | 4 416 204 | 678 262 | 4 187 740 | 518 083 | 18 |
2011 | 7 466 169 | 41 550 | 4 570 580 | 688 130 | 3 997 273 | 151 077 | 14 |
2010 | 3 957 273 | 1 521 | 2 732 286 | 645 511 | 2 151 313 | 109 528 | 9 |
2009 | 1 155 205 | 12 096 | 900 423 | 338 087 | 658 552 | 108 006 | 4 |
2008 | 291 131 | 6 896 | 410 604 | 135 883 | 270 632 | -4 089 | 5 |
2007 | 0 | -11 185 | 106 496 | 10 957 | 84 554 | -10 985 | 3 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | TONY INVENT SRL Str. Vasile Alecsandri 1 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
2 | IT IMPLEMENTATION SRL Str. Horea 26 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
3 | PAULCOMP SRL 89 Jud. BIHOR, Loc. SUNCUIS | |
4 | TALENTI 2007 SRL Str. Tudor Vladimirescu 30 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
5 | GABYMA SRL Str. Transilvaniei 28 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
6 | DEEA & LIN SRL Str. Bobalna Jud. BIHOR, Loc. ALESD | |
7 | DIVIFOREST SRL Piata Independentei 12 Jud. BIHOR, Loc. MARGHITA | |
8 | PICOLINA SRL 225 Jud. BIHOR, Loc. FUGHIU |