KOOL IMPORT EXPORT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare KOOL IMPORT EXPORT SRL | |
---|---|
Nume firmă | KOOL IMPORT EXPORT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
6053632
|
Nr. Înmatriculare | J12/2089/1994 |
EUID | ROONRC.J12/2089/1994 |
Data înfiinţării | 1994.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei KOOL IMPORT EXPORT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4782 Rev. 2 (similar 4751,4772,4771,4779 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete |
Descriere Activitate | - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 114 873 | -20 461 | 16 725 | 43 175 | 43 834 | 70 284 | 1 |
2023 | 84 186 | -33 414 | 6 183 | 52 387 | 44 541 | 90 745 | 1 |
2022 | 96 103 | -37 819 | 5 615 | 42 678 | 97 965 | 135 028 | 1 |
2021 | 99 944 | 28 545 | 6 741 | 51 920 | 127 668 | 172 847 | 1 |
2020 | 142 972 | 43 487 | 8 977 | 52 600 | 100 679 | 144 302 | 1 |
2019 | 202 708 | 39 752 | 9 131 | 0 | 109 946 | 100 815 | 1 |
2018 | 99 700 | 38 922 | 4 400 | 0 | 65 463 | 61 063 | 1 |
2017 | 94 629 | 18 413 | 25 368 | 0 | 47 509 | 22 141 | 1 |
2016 | 105 108 | 32 595 | 89 771 | 0 | 93 499 | 3 728 | 1 |
2015 | 87 080 | 26 445 | 122 785 | 0 | 93 919 | -28 866 | 1 |
2014 | 63 014 | 12 565 | 140 575 | 0 | 85 264 | -55 311 | 1 |
2013 | 76 819 | 22 529 | 155 838 | 0 | 87 962 | -67 876 | 1 |
2012 | 63 993 | 338 | 160 044 | 0 | 69 639 | -90 405 | 2 |
2011 | 54 382 | 2 011 | 156 146 | 0 | 65 403 | -90 743 | 2 |
2010 | 16 586 | -1 345 | 131 665 | 0 | 38 911 | -92 754 | 1 |
2009 | 50 024 | -6 237 | 131 970 | 0 | 40 561 | -91 409 | 2 |
2008 | 83 361 | -9 198 | 134 892 | 0 | 49 720 | -85 172 | 2 |
2007 | 104 355 | -43 481 | 140 093 | 0 | 64 120 | -75 973 | 3 |
2006 | 156 633 | 239 | 95 000 | 0 | 62 507 | -32 493 | 3 |
2005 | 64 966 | -20 606 | 89 205 | 0 | 56 473 | -32 732 | 1 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | NET BRINEL SA Bdul. Nicolae Titulescu 4 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
2 | JOULE PRODIMPEX SRL Str. Azuga 9 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
3 | NORECK PRODCOM SRL Str. Dr. Ioan Ratiu 48 Jud. CLUJ, Loc. TURDA | |
4 | SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL Str. Libertatii 295 Jud. CLUJ, Loc. APAHIDA | |
5 | IMPER EXIM SRL Str. Stefan Cel Mare 46 Jud. CLUJ, Loc. TURDA | |
6 | BAROC INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL Str. Lombului Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
7 | NELBO IMPORT EXPORT SRL Str. Bucuresti 55 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
8 | FLORIGI COM SRL Bdul. 21 Decembrie 1989 135 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA |
Listat în: | România | Cluj | Cluj Napoca | 47 |