KIM SALON SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare KIM SALON SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | KIM SALON SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 47474558 | 
| Nr. Înmatriculare | J23/295/2023 | 
| EUID | ROONRC.J23/295/2023 | 
| Data înfiinţării | 2023.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei KIM SALON SRL | 
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 9602 Rev. 2 (similar 9621,9622 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Coafura si alte activitati de infrumusetare | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 96 - - (similar 96 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Coafu - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -23 732 | 24 668 | 0 | 253 | -24 415 | 0 | 
| 2023 | 20 | -883 | 1 100 | 0 | 417 | -683 | 0 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | STREETWEAR AND CLOTHING BUCHAREST SRL Str. Dragos Voda 96A Jud. ILFOV, Loc. VOLUNTARI | |
| 2 | DAP FASHION SRL Str. 1 Decembrie 1918 7 Jud. ILFOV, Loc. ROSU | |
| 3 | MESOGIOS FOODS SRL Intr. Poltava 24 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 4 | CIOCANU CONSTRUCT SRL Str. Alexandru Ioan Cuza Jud. DOLJ, Loc. BAILESTI | |
| 5 | YOU ARE AMAZING SRL Str. Aurel Persu 153 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 6 | RISO AESTHETICS SRL Sos. Pipera 61 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 7 | EASY WORK CONSULTING SRL Str. Luminii 7 Jud. VRANCEA, Loc. RASTOACA | |
| 8 | DEEAMAR CONCEPT SRL Str. Damian 145 Jud. DOLJ, Loc. SADOVA | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 




 St -  -
 St -  -