IRIS SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare IRIS SRL | |
---|---|
Nume firmă | IRIS SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
9423713
|
Nr. Înmatriculare | J51/141/1997 |
EUID | ROONRC.J51/141/1997 |
Data înfiinţării | 1997.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei IRIS SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4719 Rev. 2 (similar 4712 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 159 643 | 3 146 | 4 343 | 9 848 | 33 864 | 39 369 | 0 |
2022 | 146 051 | 11 469 | 53 321 | 2 165 | 87 379 | 36 223 | 0 |
2021 | 112 193 | 11 281 | 100 551 | 3 421 | 121 884 | 24 754 | 0 |
2020 | 89 340 | 12 255 | 136 445 | 5 873 | 144 045 | 13 473 | 0 |
2019 | 107 255 | 13 435 | 154 720 | 1 879 | 177 417 | 24 576 | 0 |
2018 | 88 975 | 9 923 | 145 382 | 2 838 | 153 685 | 11 141 | 0 |
2017 | 77 922 | 13 121 | 109 838 | 200 | 142 896 | 33 258 | 0 |
2016 | 70 306 | 26 608 | 116 893 | 200 | 136 830 | 20 137 | 0 |
2015 | 32 664 | -6 587 | 131 385 | 200 | 123 924 | -7 261 | 0 |
2014 | 14 361 | -1 842 | 120 527 | 200 | 119 653 | -674 | 0 |
2013 | 22 565 | -1 976 | 104 267 | 200 | 105 235 | 1 168 | 0 |
2012 | 13 511 | -206 | 47 749 | 200 | 50 487 | 2 938 | 0 |
2011 | 14 817 | 86 | 44 212 | 200 | 47 157 | 3 145 | 0 |
2010 | 19 357 | -2 805 | 41 379 | 200 | 44 237 | 3 058 | 0 |
2009 | 27 320 | -4 154 | 36 721 | 200 | 42 384 | 5 863 | 0 |
2008 | 39 144 | 1 368 | 30 290 | 200 | 40 106 | 10 016 | 0 |
2007 | 45 517 | 2 233 | 34 763 | 200 | 43 212 | 8 649 | 0 |
2006 | 29 999 | -936 | 27 525 | 200 | 33 742 | 6 417 | 1 |
2005 | 39 373 | 1 038 | 17 280 | 200 | 24 432 | 7 352 | 1 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | ECF PREST SRL Str. Depozitelor 2A Jud. CALARASI, Loc. OLTENITA | |
2 | MARI SI LAURA SRL Str. Dumbravei 157 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
3 | MULTITHEMA SRL Str. Borcea 11 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
4 | ADRIANA SI GABRIELA SRL Str. Luceafarului 16 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
5 | GENERAL GJV SRL Str. Dan Seceleanu 39 Jud. CALARASI, Loc. PERISORU | |
6 | CATALIN IMPEX SRL Jud. CALARASI, Loc. ROSETI | |
7 | EFI SRL Str. Baraganului 17 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
8 | PRO INVEST CONSTRUCT SRL Str. Gheorghe Lazar 1 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI |
Listat în: | România | Calarasi | Calarasi | 47 |