IOANIS PROD SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare IOANIS PROD SRL | |
---|---|
Nume firmă | IOANIS PROD SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
7450932
|
Nr. Înmatriculare | J32/385/1995 |
EUID | ROONRC.J32/385/1995 |
Data înfiinţării | 1995.. |
Poziţia IOANIS PROD SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei IOANIS PROD SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 1071 Rev. 2 (similar 1071 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 10 - - (similar 10 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabri - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 357 807 | 81 684 | 21 542 | 62 928 | 95 904 | 137 306 | 2 |
2023 | 407 472 | 141 379 | 54 442 | 61 907 | 45 958 | 55 622 | 2 |
2022 | 292 580 | 32 614 | 117 173 | 3 208 | 28 208 | -85 757 | 2 |
2021 | 176 678 | 5 815 | 147 842 | 3 999 | 25 461 | -118 371 | 2 |
2020 | 169 409 | -11 002 | 151 220 | 4 822 | 22 212 | -124 186 | 2 |
2019 | 253 114 | 51 969 | 150 483 | 2 021 | 35 278 | -113 184 | 2 |
2018 | 256 949 | 42 634 | 194 878 | 2 021 | 27 703 | -165 154 | 2 |
2017 | 266 172 | 22 890 | 236 275 | 4 851 | 23 637 | -207 787 | 3 |
2016 | 293 239 | 43 521 | 281 240 | 10 446 | 40 116 | -230 678 | 3 |
2015 | 302 476 | -7 668 | 330 703 | 11 893 | 44 611 | -274 199 | 3 |
2014 | 197 848 | -20 382 | 646 627 | 17 555 | 19 312 | -609 760 | 4 |
2013 | 173 529 | -31 991 | 602 209 | 2 558 | 10 274 | -589 377 | 4 |
2012 | 146 375 | -30 626 | 673 618 | 0 | 29 598 | -644 020 | 4 |
2011 | 207 846 | -49 679 | 626 196 | 0 | 12 802 | -613 394 | 1 |
2010 | 187 725 | 12 034 | 647 152 | 52 040 | 35 256 | -559 856 | 2 |
2009 | 162 215 | -165 337 | 689 003 | 410 149 | 46 334 | -232 520 | 5 |
2008 | 199 461 | 40 759 | 674 770 | 399 909 | 211 536 | -63 325 | 5 |
2007 | 242 430 | -14 563 | 155 163 | 0 | 51 079 | -104 084 | 2 |
2006 | 248 361 | 12 444 | 167 430 | 0 | 78 871 | -88 559 | 4 |
2005 | 438 792 | 69 074 | 169 047 | 3 298 | 150 010 | -15 739 | 10 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | PLAFAR IMPEX SRL Str. Lemnelor 39 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
2 | SIMMER IMPEX SRL Str. Ostirii 10 A Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
3 | MAREA NEAGRA PRODPAN SRL 120 Jud. SIBIU, Loc. NOU SASESC | |
4 | VOX MARIS SRL Str. Dragos Voda 25 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
5 | MAGI MAR SRL 43 Jud. SIBIU, Loc. MOSNA | |
6 | 70 CEDONIA SRL Str. N. Iorga Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
7 | TORNADO CAR SRL Str. Feleac 2 Jud. SIBIU, Loc. MEDIAS | |
8 | SERVICE DAN SRL Str. Vasile Aron 25 A Jud. SIBIU, Loc. SIBIU |
Listat în: | România | Sibiu | Turnu Rosu | 10 |