INVESTIGATIA SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare INVESTIGATIA SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | INVESTIGATIA SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
15550045
|
| Nr. Înmatriculare | J26/790/2003 |
| EUID | ROONRC.J26/790/2003 |
| Data înfiinţării | 2003.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei INVESTIGATIA SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8030 Rev. 2 (similar 8001 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de investigatii |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 80 - - (similar 80 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 14 059 | 0 | 1 374 | -12 685 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 14 059 | 0 | 1 374 | -12 685 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 14 059 | 0 | 1 374 | -12 685 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 14 059 | 0 | 1 374 | -12 685 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 14 059 | 0 | 1 374 | -12 685 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 14 059 | 0 | 1 374 | -12 685 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 14 059 | 0 | 1 374 | -12 685 | 0 |
| 2017 | 0 | -2 621 | 14 059 | 0 | 1 374 | -12 685 | 0 |
| 2016 | 9 500 | -974 | 14 060 | 0 | 3 996 | -10 064 | 0 |
| 2015 | 3 500 | -1 023 | 14 150 | 0 | 5 060 | -9 090 | 0 |
| 2014 | 3 400 | 297 | 15 586 | 0 | 3 019 | -12 567 | 0 |
| 2013 | 1 700 | 695 | 15 560 | 0 | 2 695 | -12 865 | 0 |
| 2012 | 3 000 | -2 846 | 15 560 | 0 | 2 020 | -13 540 | 0 |
| 2011 | 4 600 | -2 455 | 12 714 | 0 | 2 019 | -10 695 | 0 |
| 2010 | 1 000 | -4 479 | 10 260 | 0 | 2 020 | -8 240 | 0 |
| 2009 | 13 800 | -503 | 8 050 | 0 | 4 289 | -3 761 | 0 |
| 2008 | 2 000 | -3 458 | 6 050 | 0 | 2 792 | -3 258 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | HIDROMIX 2003 SRL Str. 8 Martie 59 Jud. MURES, Loc. TARGU MURES | |
| 2 | MULTINVEST PROIECTARE SRL Str. Gheorghe Doja 67 Jud. MURES, Loc. TARGU MURES | |
| 3 | CAROCONTLEX SRL Str. Spitalului 41 Jud. MURES, Loc. REGHIN | |
| 4 | ANDSER MEDICA SRL Str. Mihai Viteazul 27/A Jud. MURES, Loc. TARGU MURES | |
| 5 | BOEMA FLOR SRL Str. Tonorog 310 Jud. MURES, Loc. SANTANA DE MURES | |
| 6 | CS PEGAS HOLDING SRL Str. Bradului 2/B Jud. MURES, Loc. TARGU MURES | |
| 7 | NELANI MIPEX SRL Str. Principala 84/A Jud. MURES, Loc. ADAMUS | |
| 8 | SILCONTEX SRL Str. Rodniciei 19 Jud. MURES, Loc. TARGU MURES |
| Listat în: | România | Mures | Targu Mures | 80 |
