INTERNATIONAL SERVICES COMPANY SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare INTERNATIONAL SERVICES COMPANY SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | INTERNATIONAL SERVICES COMPANY SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
8424761
|
| Nr. Înmatriculare | J1996001358130 |
| EUID | ROONRC.J1996001358130 |
| Data înfiinţării | 1996.. |
| Poziţia INTERNATIONAL SERVICES COMPANY SRL în Topul Firmelor 2025: |
|---|
Locul 2 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, judetul CONSTANTA, domeniul 7820: Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
|
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei INTERNATIONAL SERVICES COMPANY SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 7820 Rev. 2 (similar 7820 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 78 - - (similar 78 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 970 754 | 125 819 | 109 307 | 16 259 | 318 264 | 225 216 | 4 |
| 2023 | 472 722 | 7 981 | 60 564 | 57 789 | 146 571 | 143 796 | 3 |
| 2022 | 431 327 | 33 432 | 54 875 | 43 379 | 147 311 | 135 815 | 3 |
| 2021 | 363 496 | 37 101 | 37 856 | 42 146 | 98 093 | 102 383 | 3 |
| 2020 | 290 140 | 11 513 | 48 069 | 39 611 | 73 740 | 65 282 | 3 |
| 2019 | 200 487 | 6 860 | 24 338 | 39 611 | 38 496 | 53 769 | 2 |
| 2018 | 199 653 | -22 432 | 31 577 | 39 611 | 38 874 | 46 908 | 2 |
| 2017 | 193 792 | -27 690 | 77 673 | 41 626 | 105 387 | 69 340 | 2 |
| 2016 | 262 221 | -3 206 | 70 043 | 61 665 | 105 408 | 97 030 | 3 |
| 2015 | 514 839 | 68 006 | 91 752 | 81 743 | 110 245 | 100 236 | 4 |
| 2014 | 1 243 884 | 256 850 | 156 693 | 97 632 | 91 291 | 32 230 | 10 |
| 2013 | 884 262 | 169 360 | 436 724 | 126 936 | 85 168 | -224 620 | 8 |
| 2012 | 506 194 | 16 906 | 562 595 | 88 948 | 79 668 | -393 979 | 6 |
| 2011 | 490 467 | -190 304 | 593 377 | 102 399 | 80 092 | -410 886 | 6 |
| 2010 | 358 101 | -255 473 | 488 357 | 175 717 | 92 059 | -220 581 | 4 |
| 2009 | 283 541 | -53 525 | 291 040 | 159 147 | 132 960 | 34 892 | 4 |
| 2008 | 214 411 | 10 262 | 205 331 | 113 261 | 146 662 | 88 417 | 5 |
| 2007 | 572 533 | 1 910 | 181 734 | 158 639 | 101 250 | 78 155 | 15 |
| 2006 | 561 295 | -84 095 | 176 716 | 154 207 | 33 615 | 76 245 | 50 |
| 2005 | 978 860 | 29 512 | 255 973 | 154 854 | 242 887 | 160 341 | 100 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | PARTENER SRL Str. Pietei 2 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 2 | AGROMASINA IMEX SRL Str. Revolutiei 57 Jud. CONSTANTA, Loc. HARSOVA | |
| 3 | GECAM COM SRL Str. Olteniei 29 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 4 | AMI COM SRL Str. Stefan Cel Mare 1 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 5 | GHIMAT SRL Bdul. Milcov 50 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 6 | CONSTRUCTII AVRAM IANCU SRL Str. Hortensia Papadat Bengescu 1 Jud. GALATI, Loc. TECUCI | |
| 7 | TRASOR SRL Str. Genova Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 8 | FARMICOR SRL Str. Panselutelor 79 Jud. CONSTANTA, Loc. MEDGIDIA |
| Listat în: | România | Constanta | Seimeni | 78 |

Locul 2 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, judetul CONSTANTA, domeniul 7820: Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului