HOREA SOCIETATE COOPERATIVA
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare HOREA SOCIETATE COOPERATIVA | |
|---|---|
| Nume firmă | HOREA SOCIETATE COOPERATIVA |
| Cod Unic de Înregistrare |
2139804
|
| Nr. Înmatriculare | C20/29/2005 |
| EUID | ROONRC.C20/29/2005 |
| Data înfiinţării | 2005.. |
| Poziţia HOREA SOCIETATE COOPERATIVA în Topul Firmelor 2025: |
|---|
Locul 2 in Top Afaceri Romania Intreprinderi cu Capital Romanesc, UAT municipiul BRAD, domeniul 16: Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
|
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei HOREA SOCIETATE COOPERATIVA |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 1610 Rev. 2 (similar 1611,1612 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Taierea si rindeluirea lemnului |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 16 - - (similar 16 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Taier - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 858 737 | -28 842 | 711 962 | 574 530 | 92 951 | -50 784 | 5 |
| 2023 | 884 234 | -100 342 | 732 419 | 605 827 | 105 290 | -21 302 | 12 |
| 2022 | 730 534 | -175 606 | 710 474 | 640 186 | 150 038 | 79 750 | 12 |
| 2021 | 856 707 | -159 256 | 681 970 | 672 086 | 271 041 | 255 657 | 15 |
| 2020 | 767 632 | -128 591 | 571 060 | 721 430 | 265 193 | 415 563 | 16 |
| 2019 | 837 780 | -174 750 | 479 068 | 777 348 | 245 874 | 544 154 | 17 |
| 2018 | 707 581 | -222 463 | 322 386 | 826 843 | 214 027 | 718 484 | 19 |
| 2017 | 705 503 | -211 109 | 155 835 | 863 164 | 264 231 | 942 148 | 22 |
| 2016 | 773 185 | -223 449 | 162 186 | 927 232 | 403 750 | 1 168 796 | 24 |
| 2015 | 765 509 | -337 310 | 109 738 | 1 071 927 | 428 106 | 1 392 845 | 0 |
| 2014 | 719 993 | 870 804 | 174 620 | 1 087 017 | 817 938 | 1 730 335 | 29 |
| 2013 | 611 402 | -1 307 099 | 1 393 143 | 971 277 | 670 725 | 236 929 | 24 |
| 2012 | 800 144 | -95 324 | 1 888 047 | 1 955 790 | 1 541 719 | 1 544 328 | 25 |
| 2011 | 713 473 | -76 624 | 3 126 356 | 937 824 | 2 813 361 | 746 619 | 26 |
| 2010 | 688 605 | -55 866 | 3 025 023 | 967 194 | 2 903 932 | 824 127 | 23 |
| 2009 | 722 311 | -81 538 | 2 972 625 | 906 795 | 2 936 542 | 880 573 | 25 |
| 2008 | 623 564 | -9 643 | 2 917 415 | 903 385 | 2 963 522 | 963 292 | 24 |
| 2007 | 846 340 | -180 573 | 2 834 478 | 997 478 | 2 857 700 | 1 020 700 | 27 |
| 2006 | 874 241 | 214 | 2 866 114 | 957 875 | 2 994 669 | 1 099 230 | 32 |
| 2005 | 783 469 | -28 340 | 2 743 498 | 711 212 | 689 098 | 1 103 068 | 54 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | CAUCIUCUL DEVA SOCIETATE COOPERATIVA Str. Depozitelor 1 Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
| 2 | COOP HATEGANA SOCIETATE COOPERATIVA Str. Uzinei 3 Jud. HUNEDOARA, Loc. HATEG | |
| 3 | PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVA Str. Ion Luca Caragiale 1 Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
| 4 | ASTRA SOCIETATE COOPERATIVA Bdul. Decebal Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
| 5 | IGIENA SOCIETATE COOPERATIVA Bdul. Dacia 8 B Jud. HUNEDOARA, Loc. HUNEDOARA | |
| 6 | CONSTRUCTORUL SOCIETATE COOPERATIVA Str. Carpati 45 Jud. HUNEDOARA, Loc. HUNEDOARA | |
| 7 | PRESTAREA SOCIETATE COOPERATIVA Str. George Enescu 15 Jud. HUNEDOARA, Loc. HUNEDOARA | |
| 8 | TANLIC COM SRL Str. Minerilor Jud. GORJ, Loc. TARGU JIU |
| Listat în: | România | Hunedoara | Brad | 16 |

Locul 2 in Top Afaceri Romania Intreprinderi cu Capital Romanesc, UAT municipiul BRAD, domeniul 16: Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite