HIPOCRAT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare HIPOCRAT SRL | |
---|---|
Nume firmă | HIPOCRAT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
1530013
|
Nr. Înmatriculare | J1991000808280 |
EUID | ROONRC.J1991000808280 |
Data înfiinţării | 1991.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei HIPOCRAT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 8622 Rev. 2 (similar 8622 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activitati de asistenta medicala specializata |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Activ - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 733 026 | 310 498 | 59 775 | 31 217 | 343 611 | 315 053 | 6 |
2023 | 618 685 | 302 482 | 28 959 | 34 090 | 301 906 | 307 037 | 6 |
2022 | 702 172 | 427 139 | 32 329 | 38 147 | 425 876 | 431 694 | 6 |
2021 | 513 007 | 282 079 | 16 093 | 1 826 | 300 901 | 286 634 | 6 |
2020 | 479 155 | 291 664 | 414 194 | 4 572 | 705 841 | 296 219 | 5 |
2019 | 449 834 | 236 570 | 175 663 | 11 001 | 405 787 | 241 125 | 6 |
2018 | 372 036 | 120 390 | 46 832 | 17 765 | 154 012 | 124 945 | 6 |
2017 | 276 817 | 114 102 | 11 377 | 14 022 | 116 012 | 118 657 | 6 |
2016 | 171 210 | 81 849 | 6 234 | 7 400 | 85 238 | 86 404 | 0 |
2015 | 142 552 | 39 340 | 7 704 | 5 387 | 46 212 | 43 895 | 4 |
2014 | 176 576 | 61 929 | 7 029 | 9 768 | 63 745 | 66 484 | 4 |
2013 | 164 442 | 67 030 | 9 068 | 9 775 | 61 552 | 71 585 | 4 |
2012 | 99 903 | -1 918 | 24 716 | 23 241 | 3 776 | 2 301 | 4 |
2011 | 148 361 | 30 726 | 15 543 | 19 720 | 30 768 | 34 945 | 4 |
2010 | 138 813 | 5 545 | 49 806 | 12 786 | 46 784 | 9 764 | 4 |
2009 | 138 557 | 17 502 | 46 105 | 56 540 | 11 286 | 21 721 | 3 |
2008 | 144 321 | 30 762 | 76 392 | 95 561 | 15 812 | 34 981 | 4 |
2007 | 236 343 | 101 322 | 49 073 | 110 667 | 43 947 | 105 541 | 5 |
2006 | 122 892 | 73 296 | 35 210 | 103 219 | 9 505 | 77 514 | 4 |
2005 | 114 655 | 66 365 | 57 537 | 108 467 | 19 653 | 70 583 | 5 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | FEDERALCOOP OLT SOCIETATE COOPERATIVA Str. M. Eminescu 21 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
2 | FLORES SRL Str. Recea 22 A Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
3 | SERENA SA Str. Cireasov 7 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
4 | SINAS SRL Str. Primaverii Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
5 | FARMACIA HELIOS SRL Str. Gradinitei 7 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
6 | EMA SRL Bdul. N. Titulescu 27 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
7 | DANIELA SRL Str. Oituz 17A Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
8 | MIGA SRL Str. Libertatii 1 Jud. OLT, Loc. SLATINA |
Listat în: | România | Olt | Caracal | 86 |