HIDROSERVICES SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare HIDROSERVICES SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | HIDROSERVICES SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 6345874 | 
| Nr. Înmatriculare | J40/18366/1994 | 
| EUID | ROONRC.J40/18366/1994 | 
| Data înfiinţării | 1994.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei HIDROSERVICES SRL | 
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 7112 Rev. 2 (similar 7112 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 71 - - (similar 71 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activ - - | 
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | NOVAINTERMED SRL Str. Ceaikovski 7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 2 | AD HOC ADVERTISING SRL Str. Thomas Masaryk 31 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 3 | ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING SRL Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 256-260 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 4 | MD SPARE PARTS SRL Calea Vitan 215-217 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 5 | GONEN INVEST CONSTRUCT SRL Str. Grigore Alexandrescu 16-20 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 6 | BULUT PRODEXIM SRL Str. Brailita 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 7 | MULTIPOINT SYSTEMS SRL Aleea Magura Vulturului 7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 8 | ALCIP IMPEX SRL Str. Lastarului 19 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | 
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 2 | 71 | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 




 Ve -  -
 Ve -  -