HERMANNSTADT MONTANA INTERNATIONAL SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare HERMANNSTADT MONTANA INTERNATIONAL SRL | |
---|---|
Nume firmă | HERMANNSTADT MONTANA INTERNATIONAL SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
14310745
|
Nr. Înmatriculare | J32/723/2001 |
EUID | ROONRC.J32/723/2001 |
Data înfiinţării | 2001.. |
Poziţia HERMANNSTADT MONTANA INTERNATIONAL SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei HERMANNSTADT MONTANA INTERNATIONAL SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 5610 Rev. 2 (similar 5611,5612 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Restaurante |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 56 - - (similar 56 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Resta - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 305 703 | 727 087 | 1 221 157 | 3 359 586 | 652 751 | 2 743 819 | 18 |
2023 | 4 274 803 | 699 426 | 2 201 983 | 3 780 638 | 1 084 252 | 2 615 546 | 20 |
2022 | 4 567 818 | 822 576 | 812 985 | 1 646 728 | 1 129 738 | 1 916 120 | 22 |
2021 | 4 394 673 | 494 371 | 912 420 | 1 595 691 | 815 529 | 1 451 439 | 20 |
2020 | 2 168 900 | 455 512 | 815 066 | 868 667 | 1 266 618 | 1 272 858 | 13 |
2019 | 3 667 103 | 816 986 | 637 458 | 955 466 | 546 699 | 817 346 | 15 |
2018 | 3 174 766 | 1 037 791 | 602 914 | 735 471 | 811 627 | 896 823 | 18 |
2017 | 556 106 | 23 046 | 1 019 036 | 646 242 | 279 187 | -140 968 | 13 |
2016 | 214 347 | 83 615 | 282 311 | 23 418 | 107 756 | -164 114 | 0 |
2015 | 175 905 | 57 438 | 277 469 | 1 947 | 40 698 | -247 730 | 0 |
2014 | 209 673 | 89 459 | 382 081 | 4 912 | 80 274 | -305 167 | 0 |
2013 | 169 205 | 16 802 | 395 108 | 3 987 | 2 715 | -394 526 | 1 |
2012 | 183 501 | -51 820 | 356 062 | 2 585 | 2 587 | -410 328 | 2 |
2011 | 182 359 | -115 979 | 424 417 | 43 847 | 35 837 | -358 650 | 3 |
2010 | 278 534 | -84 998 | 377 587 | 125 783 | 26 657 | -232 176 | 2 |
2009 | 285 972 | -108 777 | 382 378 | 216 063 | 44 134 | -147 071 | 2 |
2008 | 345 295 | -48 337 | 376 320 | 299 931 | 52 359 | -38 031 | 3 |
2007 | 451 192 | 60 692 | 436 216 | 388 905 | 58 092 | 10 781 | 3 |
2006 | 277 214 | -25 610 | 228 173 | 147 720 | 38 324 | -49 911 | 3 |
2005 | 63 739 | -6 714 | 142 207 | 10 675 | 102 761 | -24 300 | 2 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | COLT TECHNOLOGY SERVICES RO SRL Calea Dumbravii 50 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
2 | SOLVOSIB SRL Str. Stefan Cel Mare 204 A Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
3 | ROMCLASS DISTRIBUTION SRL Calea Turnisorului 88 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
4 | TRANS C.V.R. EMILIANOS SRL Str. Iugesti 216 Jud. SIBIU, Loc. TILISCA | |
5 | XARA SRL Str. Metanului 6 Jud. SIBIU, Loc. MEDIAS | |
6 | UDY SRL Str. Eroilor 6 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
7 | SUB CETATE CISNADIOARA SRL 252 Jud. SIBIU, Loc. CISNADIOARA | |
8 | ANDOMED SRL Str. General Magheru 21 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU |
Listat în: | România | Sibiu | Rasinari | 56 |