HALOS COSMETICS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare HALOS COSMETICS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | HALOS COSMETICS SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 49162552 | 
| Nr. Înmatriculare | J24/1706/2023 | 
| EUID | ROONRC.J24/1706/2023 | 
| Data înfiinţării | 2023.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei HALOS COSMETICS SRL | 
|---|
| Sediu HALOS COSMETICS SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Maramures | 
| Localitate/Sector | Sat Libotin | 
| Adresă | - - 268 A Cod 437132 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Lu -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4791 Rev. 2 (similar 4779,4775,4776,4777,4778,4773,4774,4771,4772,4764,4769,4762,4763,4751,4753,4752,4761,4754,4755,4740,4726,4727,4722,4723,4724,4725,4721,4712,4711,4792,4791 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comer - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | NOVI LABS SRL Str. Decebal 5 Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
| 2 | AAM ROMTRANS SRL Str. Sucedava Jud. NEAMT, Loc. ROMAN | |
| 3 | ARUXSOFT SRL Str. Alexandru Lapusneanu 46 Jud. NEAMT, Loc. PIATRA NEAMT | |
| 4 | M S MANTRADE SRL Ul. Mitrofanului 20 Jud. NEAMT, Loc. HANGU | |
| 5 | SOFTCORP SRL Bdul. Republicii 72 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
| 6 | FEMININE D R SRL Str. Motorului 6 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
| 7 | G & D FORST SRL Str. Ozanei 8 Jud. NEAMT, Loc. BOBOIESTI | |
| 8 | EVECOM FOOD SRL Str. Nucului 8 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA SPRIE | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



