GREENVOLT NEXT ROMANIA SA
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare GREENVOLT NEXT ROMANIA SA | |
|---|---|
| Nume firmă | GREENVOLT NEXT ROMANIA SA |
| Cod Unic de Înregistrare |
48838800
|
| Nr. Înmatriculare | J2023017901403 |
| EUID | ROONRC.J2023017901403 |
| Data înfiinţării | 2023.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei GREENVOLT NEXT ROMANIA SA |
|---|
| Sediu GREENVOLT NEXT ROMANIA SA - informaţii de contact. | |||
|---|---|---|---|
| Judeţ | Bucuresti | ||
| Localitate/Sector | Sectorul 1 | ||
| Adresă | Bdul. Ion Ionescu Brad 2 B Et. 3 Cod 013813 | ||
| Telefon | -1 șterse | ||
| Mobil | - | ||
| - | |||
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
| ||
| Adresă web |
| ||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4321 Rev. 2 (similar 4321 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucrari de instalatii electrice |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 43 - - (similar 43 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Lucră - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | TOSO PANETTERIA SRL Drum Padurea Neagra 19-33 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 2 | STOCKESTATE TRUST SRL Sos. Pipera 48 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 3 | ALL ABOVE SRL Str. Austrului 48 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 4 | TOURIST TRAVEL CHANNEL SRL Str. Tudor Vianu 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 5 | EE SUN PRO IOTA SRL Calea Floreasca 218 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 6 | CCC COFFEE SHOP SRL Aleea Dorohoi 6 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 7 | NH TECH SRL Str. Oituz 92 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 8 | BEKIR POYRAZ TRANS SRL Str. Diaconu Coresi 53 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 |
