GOLDEN TOUR & TURISM SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare GOLDEN TOUR & TURISM SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | GOLDEN TOUR & TURISM SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
27649060
|
| Nr. Înmatriculare | J2010000681103 |
| EUID | ROONRC.J2010000681103 |
| Data înfiinţării | 2010.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei GOLDEN TOUR & TURISM SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4711 Rev. 2 (similar 4711,4791 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 79 - - (similar 79 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 413 | 6 321 | 220 355 | 0 | 212 708 | -7 647 | 1 |
| 2023 | 27 848 | -1 129 | 108 984 | 1 574 | 93 441 | -13 969 | 2 |
| 2022 | 10 848 | 49 878 | 17 334 | 3 149 | 1 511 | -12 838 | 2 |
| 2021 | 6 263 | -8 275 | 78 862 | 1 308 | 85 422 | -62 716 | 2 |
| 2020 | 18 207 | -9 201 | 65 020 | 1 308 | 9 271 | -54 441 | 1 |
| 2019 | 39 087 | 13 702 | 100 873 | 1 308 | 54 325 | -45 240 | 2 |
| 2018 | 24 820 | -40 567 | 104 745 | 1 308 | 44 494 | -58 943 | 2 |
| 2017 | 36 285 | -37 557 | 46 208 | 1 308 | 26 524 | -18 376 | 1 |
| 2016 | 21 686 | -11 223 | 25 802 | 1 308 | 43 675 | 19 181 | 1 |
| 2015 | 39 058 | -4 427 | 35 118 | 1 308 | 104 214 | 70 404 | 1 |
| 2014 | 45 362 | 8 697 | 17 909 | 2 231 | 90 509 | 74 831 | 1 |
| 2013 | 110 127 | 81 381 | 2 240 | 604 | 67 770 | 66 134 | 1 |
| 2012 | 34 865 | 7 400 | 51 081 | 2 053 | 33 781 | -15 247 | 1 |
| 2011 | 24 685 | -15 775 | 41 266 | 2 053 | 16 567 | -22 646 | 1 |
| 2010 | 2 588 | -7 071 | 13 259 | 0 | 6 388 | -6 871 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ANGY EXPRESS TOTAL SRL Str. Privighetorilor 3 Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
| 2 | ALEX GENERAL MAB INSTAL SRL Fdt. Amurgului 2 Jud. BUZAU, Loc. RAMNICU SARAT | |
| 3 | CARLOS PLAST FLOR SRL Str. Brosteni Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
| 4 | ALEX & TEO TOTAL CONTAB SRL Str. Toamnei Dig Jud. BUZAU, Loc. RAMNICU SARAT | |
| 5 | AVO RESORT & SPA SRL Str. Stadionului 10 Jud. BUZAU, Loc. RAMNICU SARAT | |
| 6 | GESIMO NEW ERA SRL Str. Smirdan Jud. BUZAU, Loc. RAMNICU SARAT | |
| 7 | SERBAN CWI ALEX TRANS SRL 379 A Jud. BUZAU, Loc. PIETROSU | |
| 8 | KMI ALLADENT SRL Jud. BUZAU, Loc. COLTI |
| Listat în: | România | Buzau | Buzau | 47 |
