GLORY ROSA SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare GLORY ROSA SRL | |
---|---|
Nume firmă | GLORY ROSA SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
14579310
|
Nr. Înmatriculare | J03/293/2002 |
EUID | ROONRC.J3/293/2002 |
Data înfiinţării | 2002.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei GLORY ROSA SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4776 Rev. 2 (similar 4776 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate |
Descriere Activitate | - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 76 341 | -20 129 | 44 647 | 0 | 9 058 | -35 589 | 1 |
2023 | 223 270 | 10 211 | 40 241 | 0 | 24 782 | -15 459 | 1 |
2022 | 180 796 | 6 092 | 59 581 | 0 | 33 911 | -25 670 | 1 |
2021 | 251 406 | -13 680 | 63 631 | 0 | 31 869 | -31 762 | 3 |
2020 | 240 078 | -20 981 | 49 826 | 0 | 31 744 | -18 082 | 4 |
2019 | 424 136 | 454 | 41 188 | 0 | 44 088 | 2 900 | 5 |
2018 | 351 716 | 363 | 39 931 | 0 | 42 377 | 2 446 | 4 |
2017 | 331 591 | 476 | 38 521 | 0 | 40 604 | 2 083 | 4 |
2016 | 264 651 | 13 891 | 14 275 | 0 | 15 882 | 1 607 | 4 |
2015 | 215 722 | -337 | 23 591 | 0 | 11 308 | -12 283 | 3 |
2014 | 204 627 | -12 083 | 35 294 | 0 | 23 348 | -11 946 | 3 |
2013 | 176 734 | 121 | 37 403 | 0 | 37 540 | 137 | 3 |
2012 | 185 794 | 5 131 | 52 559 | 0 | 52 575 | 16 | 3 |
2011 | 253 670 | -12 745 | 28 478 | 1 058 | 22 305 | -5 115 | 4 |
2010 | 245 427 | -17 992 | 25 024 | 2 116 | 30 537 | 7 629 | 3 |
2009 | 260 439 | 9 015 | 11 282 | 0 | 33 895 | 25 621 | 3 |
2008 | 285 069 | 1 067 | 12 574 | 0 | 29 523 | 16 949 | 4 |
2007 | 239 885 | 11 070 | 8 116 | 0 | 23 998 | 15 882 | 4 |
2006 | 205 532 | 6 920 | 16 293 | 4 335 | 16 770 | 4 812 | 4 |
2005 | 129 644 | 5 235 | 22 984 | 5 741 | 22 055 | 4 812 | 3 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | SMART AFAIRE PIT COM SRL Str. Banat Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
2 | AL GLASS PVC SRL Str. Capitan Cutui 13 Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
3 | PATISERV EUROPAN SRL Bdul. Dacia Jud. ARGES, Loc. MIOVENI | |
4 | ROAD EXPERT CONTAB SRL Str. Banatului Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
5 | REGAL TAXIPAN SRL Str. Dacia 4 A Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
6 | TRANS MILO 2002 SRL Str. P. Grigorescu 8 Jud. ARGES, Loc. CAMPULUNG | |
7 | RODIANA MAR AURORA SRL 66 Jud. ARGES, Loc. ZARNESTI | |
8 | OVICOR FARM VET SRL Jud. ARGES, Loc. BASCOV |
Listat în: | România | Arges | Campulung | 47 |