GEVAGADO COMTRANS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare GEVAGADO COMTRANS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | GEVAGADO COMTRANS SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
6358459
|
| Nr. Înmatriculare | J06/735/1994 |
| EUID | ROONRC.J6/735/1994 |
| Data înfiinţării | 1994.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei GEVAGADO COMTRANS SRL |
|---|
| Sediu GEVAGADO COMTRANS SRL - informaţii de contact. | |||
|---|---|---|---|
| Judeţ | Bistrita Nasaud | ||
| Localitate/Sector | Loc. Bistrita | ||
| Adresă | Str. Dornei 40 Cod 420032 | ||
| Telefon | -3 șterse | ||
| Mobil | 0744-539.7 - - 2 șterse | ||
| come - - geva - - | |||
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
| ||
| Adresă web |
| ||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4719 Rev. 2 (similar 4712 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | OZANA SRL Calea Moldovei 17 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 2 | BENEFICA PRODCOM SRL Str. Serg. Maj. Octavian Popa 15 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 3 | MALUTAN NICOLAE SRL Aleea Garii 6 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BECLEAN | |
| 4 | KADOM PRODCOM SRL Str. Avram Iancu 14 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 5 | FARMACIA THEODORA SRL Str. Principala 554 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. TELCIU | |
| 6 | CALITAS M.C. SRL Str. Liviu Rebreanu 17 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 7 | SOMBRERO IMPEX SRL Str. Avram Iancu 20 A Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. NASAUD | |
| 8 | CAMBERA IMPEX SRL Str. George Cosbuc 227 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. NASAUD |
| Listat în: | România | Bistrita Nasaud | Bistrita | 47 |
