GEROL SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare GEROL SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | GEROL SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
12254363
|
| Nr. Înmatriculare | J14/160/1999 |
| EUID | ROONRC.J14/160/1999 |
| Data înfiinţării | 1999.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei GEROL SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 5590 Rev. 2 (similar 5590 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Alte servicii de cazare |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 55 - - (similar 55 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Hotel - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110 000 | 9 208 | 18 622 | 558 404 | 94 667 | 634 449 | 1 |
| 2023 | 49 409 | -37 165 | 23 459 | 578 139 | 70 561 | 625 241 | 1 |
| 2022 | 158 099 | 31 029 | 16 103 | 598 166 | 80 343 | 662 406 | 1 |
| 2021 | 230 686 | 90 633 | 34 197 | 573 134 | 245 618 | 784 555 | 1 |
| 2020 | 170 169 | 75 227 | 32 578 | 577 691 | 148 808 | 693 921 | 1 |
| 2019 | 221 661 | 103 819 | 29 904 | 581 917 | 164 702 | 716 715 | 0 |
| 2018 | 175 806 | 67 582 | 32 873 | 601 141 | 44 628 | 612 896 | 0 |
| 2017 | 211 442 | 71 751 | 102 515 | 619 593 | 146 443 | 663 521 | 0 |
| 2016 | 279 863 | 118 496 | 160 978 | 641 681 | 111 067 | 591 770 | 0 |
| 2015 | 170 129 | 28 110 | 278 165 | 671 103 | 80 336 | 473 274 | 0 |
| 2014 | 101 861 | 10 565 | 257 572 | 678 838 | 23 897 | 445 163 | 1 |
| 2013 | 90 359 | -25 442 | 279 128 | 697 195 | 16 531 | 434 598 | 1 |
| 2012 | 101 570 | -41 700 | 783 303 | 723 505 | 519 838 | 460 040 | 0 |
| 2011 | 179 488 | -25 874 | 800 860 | 888 428 | 564 798 | 652 366 | 6 |
| 2010 | 106 246 | -91 950 | 771 481 | 752 569 | 531 432 | 512 520 | 7 |
| 2009 | 246 468 | 35 063 | 722 337 | 640 343 | 553 018 | 471 024 | 4 |
| 2008 | 212 024 | 3 617 | 280 633 | 658 386 | 58 208 | 435 961 | 5 |
| 2007 | 188 855 | 10 621 | 303 060 | 559 196 | 57 958 | 314 094 | 7 |
| 2006 | 130 950 | -2 006 | 312 971 | 551 577 | 64 867 | 303 473 | 3 |
| 2005 | 117 470 | 7 299 | 299 772 | 534 650 | 70 601 | 305 479 | 2 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | APICOLA SRL Str. Grof Miko Imre 13 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE | |
| 2 | B.I.A. ELECTRONIC SRL Str. Curtea 20 3 Jud. COVASNA, Loc. TARGU SECUIESC | |
| 3 | LAGTROMIS AGROCOMERT SRL Str. Versek 211 Jud. COVASNA, Loc. DOBOLII DE JOS | |
| 4 | PORT SIDE IMPORT EXPORT SRL Str. Kossuth Lajos 208/A Jud. COVASNA, Loc. BARAOLT | |
| 5 | PRIORITAS COM SRL Str. Grof Miko Imre 4 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE | |
| 6 | TWS SRL Str. Gabor Aron 140 Jud. COVASNA, Loc. OZUN | |
| 7 | SUPER CENTRAL SRL Str. Salcamilor 15 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE | |
| 8 | COMERT SI TURISM P.M.H. SRL Str. Carmen Silva 12 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE |
| Listat în: | România | Covasna | Chilieni | 55 |
