GENEZA SUPER SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare GENEZA SUPER SRL | |
---|---|
Nume firmă | GENEZA SUPER SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
15849790
|
Nr. Înmatriculare | J03/1407/2003 |
EUID | ROONRC.J3/1407/2003 |
Data înfiinţării | 2003.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei GENEZA SUPER SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4619 Rev. 2 (similar 4619 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Descriere Activitate | Aceasta clasa exclud - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Inter - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 43 419 | 15 265 | 555 947 | 2 577 | 172 976 | -380 394 | 1 |
2023 | 48 470 | -57 194 | 554 825 | 6 444 | 152 724 | -395 657 | 2 |
2022 | 101 974 | -27 755 | 530 257 | 10 310 | 181 484 | -338 463 | 2 |
2021 | 105 705 | -15 050 | 531 824 | 14 176 | 206 940 | -310 708 | 2 |
2020 | 137 992 | 23 845 | 554 894 | 18 042 | 241 194 | -295 658 | 2 |
2019 | 148 382 | 568 | 529 766 | 0 | 210 263 | -319 503 | 2 |
2018 | 121 361 | -8 749 | 517 622 | 4 658 | 192 894 | -320 070 | 2 |
2017 | 126 816 | 143 | 521 460 | 15 690 | 194 449 | -311 321 | 2 |
2016 | 97 132 | -20 992 | 506 459 | 22 200 | 172 794 | -311 465 | 2 |
2015 | 89 876 | -47 815 | 480 154 | 25 920 | 163 761 | -290 473 | 2 |
2014 | 75 880 | -58 717 | 411 062 | 29 640 | 138 764 | -242 658 | 2 |
2013 | 73 234 | -51 497 | 333 730 | 33 332 | 116 457 | -183 941 | 3 |
2012 | 143 842 | -23 007 | 271 181 | 36 770 | 101 967 | -132 444 | 3 |
2011 | 135 696 | -25 326 | 254 775 | 40 180 | 105 158 | -109 437 | 3 |
2010 | 82 291 | -38 716 | 228 545 | 43 900 | 100 534 | -84 111 | 2 |
2009 | 56 683 | -44 412 | 176 884 | 47 620 | 81 264 | -45 395 | 0 |
2008 | 1 554 | 399 | 983 | 0 | 0 | -983 | 0 |
2007 | 7 106 | -945 | 3 000 | 0 | 1 618 | -1 382 | 0 |
2006 | 2 106 | -637 | 10 000 | 410 | 9 153 | -437 | 0 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | NELMAR EXCLUSIV SRL Str. Pescarilor Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
2 | AXA ESOX M.D. SRL Calea Bucuresti 53 Jud. ARGES, Loc. TOPOLOVENI | |
3 | GEO ANDRA ACTIV SRL Str. Parasti Jud. ARGES, Loc. MIOVENI | |
4 | ALEX RALU IDEAL SRL 559 Jud. ARGES, Loc. ALBESTII UNGURENI | |
5 | TOTAL MODEL BUSINESS SRL Jud. ARGES, Loc. NEJLOVELU | |
6 | SYSTEM MANAGEMENT GENERAL SRL Str. Linariei 8 Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
7 | ENY THERMO BINAL SRL Jud. ARGES, Loc. BUGHEA DE JOS | |
8 | COMPRED FRUCTEXIM 2004 SRL Jud. ARGES, Loc. VALSANESTI |