GAMINA TRADE SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare GAMINA TRADE SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | GAMINA TRADE SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
6922190
|
| Nr. Înmatriculare | J16/3784/1994 |
| EUID | ROONRC.J16/3784/1994 |
| Data înfiinţării | 1994.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei GAMINA TRADE SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 7911 Rev. 2 (similar 7911,7751,5540,5232 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati ale agentiilor turistice |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 79 - - (similar 79 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 020 | 505 | 89 | 0 | 16 103 | 16 014 | 0 |
| 2023 | 2 516 | 857 | 0 | 0 | 34 147 | 34 259 | 0 |
| 2022 | 2 789 | 128 | 0 | 0 | 55 402 | 55 402 | 0 |
| 2021 | 4 037 | -26 585 | 5 920 | 76 894 | 14 900 | 85 874 | 0 |
| 2020 | 1 363 | -388 | 10 511 | 106 060 | 17 662 | 113 211 | 0 |
| 2019 | 20 340 | -5 064 | 14 533 | 106 060 | 22 072 | 113 599 | 0 |
| 2018 | 14 519 | 550 | 10 398 | 121 970 | 5 270 | 118 663 | 1 |
| 2017 | 19 516 | 935 | 16 482 | 121 970 | 9 742 | 118 113 | 1 |
| 2016 | 19 668 | 7 717 | 23 789 | 128 288 | 9 970 | 117 178 | 1 |
| 2015 | 41 543 | 31 137 | 12 312 | 1 016 | 120 757 | 109 461 | 1 |
| 2014 | 64 813 | 39 127 | 10 500 | 1 016 | 87 809 | 78 325 | 1 |
| 2013 | 52 514 | 20 777 | 9 228 | 1 016 | 47 410 | 39 198 | 3 |
| 2012 | 53 768 | 20 770 | 13 174 | 1 354 | 30 241 | 18 421 | 2 |
| 2011 | 31 543 | 4 332 | 58 143 | 2 115 | 53 679 | -2 349 | 2 |
| 2010 | 20 041 | 14 845 | 63 201 | 3 342 | 52 519 | -7 340 | 1 |
| 2009 | 21 620 | -10 658 | 50 934 | 5 180 | 23 569 | -22 185 | 1 |
| 2008 | 30 656 | -4 184 | 44 925 | 4 492 | 28 907 | -11 526 | 2 |
| 2007 | 34 909 | 62 | 65 794 | 5 844 | 52 607 | -7 343 | 1 |
| 2006 | 29 375 | 262 | 44 312 | 2 433 | 34 474 | -7 405 | 1 |
| 2005 | 42 397 | 20 198 | 30 754 | 5 151 | 17 936 | -7 667 | 2 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | AGROLIV SRL Str. Stefan Cel Mare 42 Jud. CLUJ, Loc. TURDA | |
| 2 | ROMBIANCA PRESTCOM SRL Piata Unirii 20 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 3 | CROMA IMPEX SRL Str. Siretului 20 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 4 | THERMO INVEST SRL Str. Fabricii 2 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 5 | POLMARINST SRL Str. Decebal 99 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 6 | PORFINO PRODIMPEX SRL Str. Iugoslaviei 72 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 7 | OBIECTIV COM SRL Calea Bucuresti 91 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 8 | OFENSIVE DESIGN SRL Str. Constructorilor 1 Jud. CLUJ, Loc. CAMPIA TURZII |
| Listat în: | România | Dolj | Craiova | 79 |
