GALERIA HABIS SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare GALERIA HABIS SRL | |
---|---|
Nume firmă | GALERIA HABIS SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
3023688
|
Nr. Înmatriculare | J40/15368/1991 |
EUID | ROONRC.J40/15368/1991 |
Data înfiinţării | 1991.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei GALERIA HABIS SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4779 |
Obiect Activitate | |
Descriere Activitate |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) |
---|
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 000 | 6 017 | 1 213 | 17 530 | 43 884 | 60 201 | 0 |
2023 | 30 000 | 6 810 | 2 339 | 12 671 | 46 352 | 54 184 | 0 |
2022 | 36 820 | 24 658 | 2 111 | 7 675 | 42 045 | 47 609 | 0 |
2021 | 19 673 | -8 638 | 15 945 | 0 | 38 896 | 22 951 | 0 |
2020 | 19 686 | 13 284 | 2 102 | 0 | 60 007 | 57 905 | 0 |
2019 | 32 560 | 5 360 | 2 850 | 0 | 47 470 | 44 620 | 0 |
2018 | 27 955 | 20 500 | 2 051 | 0 | 51 311 | 49 260 | 0 |
2017 | 27 405 | 21 399 | 1 841 | 0 | 30 602 | 28 761 | 0 |
2016 | 0 | -9 213 | 1 841 | 0 | 9 203 | 7 362 | 0 |
2015 | 29 094 | 5 546 | 2 100 | 0 | 18 676 | 16 576 | 0 |
2014 | 31 101 | 23 682 | 2 121 | 0 | 13 151 | 11 030 | 0 |
2013 | 7 984 | -6 188 | 17 081 | 0 | 4 429 | -12 652 | 0 |
2012 | 14 800 | -1 293 | 10 841 | 0 | 4 377 | -6 464 | 0 |
2011 | 28 000 | 10 092 | 9 891 | 0 | 4 720 | -5 171 | 0 |
2010 | 25 613 | 1 281 | 19 391 | 0 | 4 128 | -15 263 | 0 |
2009 | 23 690 | -8 343 | 22 891 | 996 | 5 351 | -16 544 | 0 |
2008 | 35 324 | -3 565 | 23 849 | 11 048 | 4 600 | -8 201 | 0 |
2007 | 31 940 | -578 | 38 988 | 29 383 | 4 969 | -4 636 | 0 |
2006 | 25 418 | -1 827 | 43 105 | 44 168 | 5 283 | -4 058 | 0 |
2005 | 20 699 | -4 127 | 69 605 | 63 103 | 7 416 | -2 231 | 0 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | MONDO COMIMPEX SRL Sos. Oltenitei 58 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
2 | UNITOTAL TRADE SRL Str. Stirbei Voda 158 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
3 | FOX COM SERV SRL Sos. Vitan Barzesti 5 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
4 | VIVADI IMPEX SRL Str. Iasomiei 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
5 | AUTO ROM SRL Sos. Nordului 24-26 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
6 | LIMITED LIABILITY IMPORT EXPORT SRL Str. Foisorului 13 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
7 | TUTNIC COMTUR SRL Str. Ariesul Mare 3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
8 | ALCOOM MIORITA SRL Sos. Stefan Cel Mare 226 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 1 |