GALACTICA HOUSE SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare GALACTICA HOUSE SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | GALACTICA HOUSE SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
15379264
|
| Nr. Înmatriculare | J2003001356138 |
| EUID | ROONRC.J2003001356138 |
| Data înfiinţării | 2003.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei GALACTICA HOUSE SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 7022 Rev. 2 (similar 7020 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 70 - - (similar 70 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 491 116 | -93 754 | 248 294 | 730 020 | 307 953 | 789 679 | 2 |
| 2023 | 316 753 | 55 847 | 313 819 | 798 921 | 398 331 | 883 433 | 2 |
| 2022 | 793 270 | 118 364 | 421 235 | 896 646 | 352 175 | 827 586 | 5 |
| 2021 | 1 210 619 | 216 330 | 451 473 | 898 689 | 262 006 | 709 222 | 6 |
| 2020 | 2 026 822 | 951 030 | 141 830 | 317 069 | 1 153 984 | 1 329 223 | 6 |
| 2019 | 1 455 120 | 436 330 | 113 125 | 10 021 | 713 814 | 378 192 | 8 |
| 2018 | 2 510 862 | 1 651 533 | 809 683 | 146 531 | 2 509 132 | 1 961 383 | 8 |
| 2017 | 2 190 852 | 1 775 174 | 43 557 | 938 014 | 937 581 | 2 139 597 | 7 |
| 2016 | 1 633 582 | 659 435 | 444 069 | 869 503 | 589 229 | 1 014 663 | 5 |
| 2015 | 728 239 | 244 541 | 1 040 781 | 1 014 479 | 383 509 | 355 227 | 1 |
| 2014 | 255 079 | -970 937 | 947 743 | 896 290 | 268 748 | 110 686 | 3 |
| 2013 | 311 584 | -696 987 | 794 068 | 1 733 343 | 142 348 | 1 081 623 | 3 |
| 2012 | 429 790 | -157 437 | 651 106 | 1 738 249 | 283 296 | 1 317 435 | 4 |
| 2011 | 928 151 | -147 929 | 594 567 | 1 800 650 | 343 021 | 1 474 872 | 6 |
| 2010 | 1 689 172 | 212 052 | 459 511 | 1 861 748 | 450 156 | 1 772 801 | 11 |
| 2009 | 2 310 888 | -111 499 | 1 176 041 | 2 121 277 | 756 634 | 1 560 749 | 41 |
| 2008 | 2 739 827 | 747 387 | 1 809 816 | 2 630 804 | 910 305 | 1 672 248 | 49 |
| 2007 | 1 734 348 | 188 114 | 469 726 | 414 835 | 979 752 | 924 861 | 53 |
| 2006 | 1 765 830 | 80 275 | 451 555 | 284 544 | 1 096 522 | 936 747 | 59 |
| 2005 | 2 739 335 | -43 728 | 718 494 | 662 625 | 993 243 | 956 472 | 62 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | BLACK SEA TRANSPORT SRL Str. Verona 2 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 2 | DORIS FARM 2003 SRL Sos. Constantei 39 Jud. CONSTANTA, Loc. HARSOVA | |
| 3 | DUMITEO PARC SRL Str. Plopilor Jud. CONSTANTA, Loc. NEPTUN | |
| 4 | DORIAMI D & D SRL Bdul. 1 Decembrie 1918 8 Jud. CONSTANTA, Loc. MANGALIA | |
| 5 | ALGO EXPRES SRL Str. Crisana 67 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 6 | GEMIRA FARM 2003 SRL Str. Smarald 18-20 Jud. CONSTANTA, Loc. EFORIE NORD | |
| 7 | ECO PRODUCTION SRL Str. Basarabia 138 Jud. CONSTANTA, Loc. FANTANELE | |
| 8 | LACTO MONY SRL Str. Eroilor 30 Jud. CONSTANTA, Loc. VULTURU |
| Listat în: | România | Constanta | Constanta | 70 |
