FULL TOUR SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare FULL TOUR SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | FULL TOUR SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
17528354
|
| Nr. Înmatriculare | J26/774/2005 |
| EUID | ROONRC.J26/774/2005 |
| Data înfiinţării | 2005.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei FULL TOUR SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 5510 Rev. 2 (similar 5510 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 55 - - (similar 55 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Hotel - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -12 298 | 203 977 | 9 934 | 873 | -193 170 | 0 |
| 2023 | 0 | -10 337 | 203 977 | 19 868 | 3 237 | -180 872 | 0 |
| 2022 | 0 | -10 356 | 202 677 | 29 802 | 2 339 | -170 536 | 0 |
| 2021 | 0 | -8 594 | 202 277 | 39 736 | 2 362 | -160 179 | 0 |
| 2020 | 0 | -10 066 | 206 931 | 49 669 | 5 676 | -151 586 | 0 |
| 2019 | 32 065 | -18 112 | 211 146 | 59 603 | 9 963 | -141 520 | 1 |
| 2018 | 219 337 | -25 777 | 210 804 | 71 000 | 16 197 | -123 408 | 6 |
| 2017 | 225 036 | -24 080 | 190 989 | 84 653 | 9 640 | -96 632 | 6 |
| 2016 | 232 968 | -8 040 | 198 377 | 114 068 | 11 167 | -72 552 | 6 |
| 2015 | 228 130 | -1 534 | 236 770 | 144 472 | 29 552 | -62 039 | 6 |
| 2014 | 130 754 | -41 580 | 250 312 | 170 837 | 18 382 | -60 507 | 5 |
| 2013 | 137 219 | -21 526 | 236 456 | 194 393 | 23 137 | -18 926 | 6 |
| 2012 | 87 966 | -56 283 | 95 019 | 71 679 | 25 924 | 2 599 | 7 |
| 2011 | 97 764 | -65 634 | 29 423 | 35 427 | 50 533 | 59 026 | 7 |
| 2010 | 111 647 | -66 361 | 8 812 | 46 348 | 82 270 | 124 660 | 8 |
| 2009 | 222 586 | 24 013 | 29 638 | 87 277 | 126 046 | 191 021 | 7 |
| 2008 | 333 672 | 151 645 | 23 417 | 107 004 | 72 665 | 167 008 | 7 |
| 2007 | 309 198 | 167 315 | 13 707 | 88 299 | 104 546 | 179 138 | 5 |
| 2006 | 81 703 | 14 226 | 151 771 | 79 571 | 36 388 | 11 823 | 5 |
| 2005 | 0 | -3 713 | 56 313 | 34 589 | 18 211 | -3 513 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | FRANS EXPERT IMPEX SRL Str. Siriului 11 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 2 | FIX PACK SRL Str. Ion Heliade Radulescu 2 Jud. MURES, Loc. TARGU MURES | |
| 3 | FITTONIA SRL Aleea Minerilor 23 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA SPRIE | |
| 4 | FORESTSEI SRL 50 Jud. BIHOR, Loc. OSORHEI | |
| 5 | FORK CAPITAL SRL Str. Londra 3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 6 | FOREVER SMART SRL 69 Jud. PRAHOVA, Loc. LIVADEA | |
| 7 | FRANKY AUTO CONSULT SRL Str. Biruintei 6 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 8 | FULMAX SRL Str. Ionel Fernic 2 Jud. DAMBOVITA, Loc. TARGOVISTE |
| Listat în: | România | Mures | Targu Mures | 55 |
