FLORINA INTERTRANS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare FLORINA INTERTRANS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | FLORINA INTERTRANS SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 33243030 | 
| Nr. Înmatriculare | J01/351/2014 | 
| EUID | ROONRC.J1/351/2014 | 
| Data înfiinţării | 2014.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei FLORINA INTERTRANS SRL | 
|---|
| Sediu FLORINA INTERTRANS SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Alba | 
| Localitate/Sector | Sat Unirea | 
| Adresă | Str. Traian 924 Cod 517785 | 
| Telefon | 0258-876.5 - - | 
| Mobil | 0747-753.7 -  - 0749-761.7 - - | 
| virg -  - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Ru -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4941 Rev. 2 (similar 5224,4941 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Transporturi rutiere de marfuri | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 49 - - (similar 52 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Trans - - | 
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | PAY IMOB SRL Str. Victoriei Jud. GORJ, Loc. TARGU JIU | |
| 2 | TBASOLUTIONS SRL Str. Izvorului 93D Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 3 | BIOCOSMETICS LINE SRL Str. Carpati 16 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
| 4 | DENT ASNAN SRL Str. Barajul Iezer 3 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 5 | APICULUM SRL Str. Aeroportului 15 G Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
| 6 | IDEAL BOUTIQUE SRL Bdul. Mihai Viteazu 36 Jud. HUNEDOARA, Loc. VULCAN | |
| 7 | TOGATI EXPRES SRL Str. Liviu Rebreanu 5 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 8 | OUDIYA SRL Intr. Scheiul De Jos 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



