FIRST CLASS TRADE & LOGISTICS SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare FIRST CLASS TRADE & LOGISTICS SRL | |
---|---|
Nume firmă | FIRST CLASS TRADE & LOGISTICS SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
18854162
|
Nr. Înmatriculare | J40/11532/2006 |
EUID | ROONRC.J40/11532/2006 |
Data înfiinţării | 2006.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei FIRST CLASS TRADE & LOGISTICS SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 8230 Rev. 2 (similar 9329,8230 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 82 - - (similar 93 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activ - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 527 126 | 26 115 | 719 544 | 138 628 | 991 584 | 410 668 | 1 |
2023 | 3 434 431 | -315 658 | 361 175 | 80 767 | 664 962 | 384 554 | 1 |
2022 | 1 595 372 | 409 902 | 85 389 | 67 701 | 967 837 | 950 149 | 1 |
2021 | 694 844 | 54 576 | 44 840 | 18 493 | 566 594 | 540 247 | 0 |
2020 | 139 444 | -59 866 | 16 860 | 29 042 | 473 527 | 485 709 | 1 |
2019 | 610 621 | 255 227 | 63 244 | 16 458 | 592 362 | 545 576 | 0 |
2018 | 113 137 | 63 559 | 4 409 | 1 271 | 293 487 | 290 349 | 0 |
2017 | 198 105 | 98 614 | 24 978 | 5 129 | 246 638 | 226 789 | 0 |
2016 | 165 647 | 84 503 | 18 151 | 9 439 | 136 888 | 128 176 | 0 |
2015 | 212 582 | 42 596 | 22 467 | 4 280 | 61 860 | 43 673 | 1 |
2014 | 365 444 | 20 358 | 73 412 | 7 130 | 67 359 | 1 077 | 1 |
2013 | 229 176 | 3 282 | 37 237 | 0 | 17 955 | -19 282 | 1 |
2012 | 273 544 | -64 068 | 65 762 | 0 | 43 198 | -22 564 | 3 |
2011 | 150 776 | 40 569 | 48 957 | 0 | 90 462 | 41 505 | 0 |
2010 | 28 040 | 4 817 | 20 359 | 0 | 21 295 | 936 | 0 |
2009 | 0 | -1 600 | 4 147 | 0 | 266 | -3 881 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 419 | -2 281 | 0 |
2007 | 0 | -204 | 2 700 | 0 | 419 | -2 281 | 1 |
2006 | 0 | -2 277 | 3 000 | 0 | 923 | -2 077 | 0 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | CA & RA SRL 1 Jud. CLUJ, Loc. ICLOD | |
2 | MODERN FARM SRL Calea Motilor 6-8 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
3 | ROTOPO SRL Aleea Ion Gramada 5 Jud. SUCEAVA, Loc. SUCEAVA | |
4 | YOLAND SRL 95 Jud. SUCEAVA, Loc. GRAMESTI | |
5 | MESE CONSTRUCT SRL Str. Ostasilor 8 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
6 | ALFEDIAN SRL Str. Principala 50 Jud. CLUJ, Loc. BACIU | |
7 | LUC & IOAN TRANS SRL Calea Victoriei 5 Jud. CLUJ, Loc. TURDA | |
8 | ARTEMISIA INC SRL Str. Campului 1 Jud. CLUJ, Loc. DEZMIR |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 3 | 82 |