FERMIT STANTE SI MATRITE SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare FERMIT STANTE SI MATRITE SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | FERMIT STANTE SI MATRITE SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
18058269
|
| Nr. Înmatriculare | J2005001173104 |
| EUID | ROONRC.J2005001173104 |
| Data înfiinţării | 2005.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei FERMIT STANTE SI MATRITE SRL |
|---|
| Sediu FERMIT STANTE SI MATRITE SRL - informaţii de contact. | |||
|---|---|---|---|
| Judeţ | Buzau | ||
| Localitate/Sector | Loc. Ramnicu Sarat | ||
| Adresă | Aleea Industriei 1 Cod 125300 | ||
| Telefon | 0238-562.4 - - 4 șterse | ||
| Mobil | 0729-958.6 - - 0729-982.5 - - 1 șterse | ||
| stan - - trai - - iuli - - cost - - 3 șterse | |||
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
| ||
| Adresă web |
| ||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 2562 Rev. 2 (similar 2553 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Operatiuni de mecanica generala |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 25 - - (similar 25 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Opera - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | FERMSUIN SRL Str. Abatorului 10 Jud. GALATI, Loc. LIESTI | |
| 2 | FARMASANO SRL Str. Racari 51 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 3 | FLEET OUT SRL Str. Nicolae Titulescu 8 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
| 4 | FLEISCH CONSULTING SRL Str. Infratirii 29 Jud. CLUJ, Loc. DEJ | |
| 5 | FERODORA SRL Str. Culmei 13 Jud. HARGHITA, Loc. MIERCUREA CIUC | |
| 6 | FLAUR CONSTRUCT SRL Str. Buna Ziua 9F Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 7 | FERO DESIGN SRL Str. Cuza Voda Jud. NEAMT, Loc. ROMAN | |
| 8 | FARMDAY SRL Jud. BRAILA, Loc. SILISTEA |
| Listat în: | România | Buzau | Ramnicu Sarat | 25 |
