EURO TRADE SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare EURO TRADE SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | EURO TRADE SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
12681259
|
| Nr. Înmatriculare | J09/39/2000 |
| EUID | ROONRC.J9/39/2000 |
| Data înfiinţării | 2000.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei EURO TRADE SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4642 Rev. 2 (similar 4642 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -3 925 | 7 268 | 0 | 6 274 | -994 | 1 |
| 2023 | 547 908 | 285 072 | 115 525 | 0 | 118 455 | 2 930 | 1 |
| 2022 | 118 529 | -235 646 | 503 196 | 2 911 | 218 144 | -282 141 | 1 |
| 2021 | 121 152 | -225 792 | 333 719 | 53 033 | 234 190 | -46 496 | 1 |
| 2020 | 77 315 | -50 714 | 237 307 | 102 714 | 313 889 | 179 296 | 1 |
| 2019 | 647 449 | -56 613 | 278 364 | 148 745 | 359 629 | 230 010 | 1 |
| 2018 | 996 447 | 122 710 | 392 864 | 9 706 | 669 780 | 286 622 | 1 |
| 2017 | 923 084 | 154 257 | 653 308 | 12 305 | 804 915 | 163 912 | 1 |
| 2016 | 1 042 244 | 53 563 | 388 702 | 10 522 | 441 398 | 63 218 | 2 |
| 2015 | 637 744 | 31 260 | 500 330 | 1 554 | 539 691 | 40 915 | 2 |
| 2014 | 425 765 | 13 780 | 253 996 | 4 393 | 273 038 | 23 435 | 2 |
| 2013 | 440 891 | 12 341 | 372 319 | 8 065 | 386 250 | 21 996 | 2 |
| 2012 | 542 168 | 29 717 | 266 868 | 1 815 | 274 708 | 9 655 | 2 |
| 2011 | 166 701 | -3 111 | 168 536 | 3 039 | 145 436 | -20 061 | 1 |
| 2010 | 179 195 | 582 | 124 368 | 905 | 105 347 | -16 951 | 2 |
| 2009 | 227 505 | -26 997 | 69 478 | 6 661 | 44 119 | -17 533 | 2 |
| 2008 | 297 448 | 905 | 80 535 | 15 547 | 73 287 | 9 464 | 2 |
| 2007 | 218 485 | 5 615 | 102 154 | 21 833 | 93 880 | 13 559 | 4 |
| 2006 | 190 438 | 5 928 | 110 691 | 27 586 | 91 049 | 7 944 | 5 |
| 2005 | 184 021 | 1 908 | 59 962 | 6 994 | 56 884 | 3 916 | 5 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | VISTO SERV SRL Str. Rosiorilor 451 Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
| 2 | MUDOMO COSMETEX SRL Str. Hipodrom Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
| 3 | AGROHORIA SRL Str. Principala 120 BIS Jud. BRAILA, Loc. VARSATURA | |
| 4 | DURA BET CONSTRUCT SA Str. Scolilor 1 Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
| 5 | RENO GRUP SRL Bdul. Dorobantilor 732-734 Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
| 6 | ANNONA VYS AP SRL Str. Independentei Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
| 7 | INTERNEBA SRL Dn. 2B KM. 109 Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
| 8 | ROVICOM IMPEX SRL Jud. BRAILA, Loc. SUTESTI |
