EURO AVIA GREEN ENERGY TECHNOLOGIES SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare EURO AVIA GREEN ENERGY TECHNOLOGIES SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | EURO AVIA GREEN ENERGY TECHNOLOGIES SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
23029057
|
| Nr. Înmatriculare | J2008000220402 |
| EUID | ROONRC.J2008000220402 |
| Data înfiinţării | 2008.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei EURO AVIA GREEN ENERGY TECHNOLOGIES SRL |
|---|
| Sediu EURO AVIA GREEN ENERGY TECHNOLOGIES SRL - informaţii de contact. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Judeţ | Bucuresti | ||||
| Localitate/Sector | Sectorul 1 | ||||
| Adresă | Str. Avionului 9 Bl. 6B Sc. 1 Et. P Ap. 1 Cod 014332 | ||||
| Telefon | 031-418.47 - - 031-410.08 - - 3 șterse | ||||
| Mobil | 0740-015.6 - - 0744-810.2 - - 2 șterse | ||||
| info - - offi - - 2 șterse | |||||
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
| ||||
| Adresă web |
| ||||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 3511 Rev. 2 (similar 3511,3512 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Productia de energie electrica |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 35 - - (similar 35 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Produ - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | EVERGREEN DESIGN SRL Sos. Giurgiului 124 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 2 | EURO CHESLER SRL Str. Feleac 7 Jud. SIBIU, Loc. MEDIAS | |
| 3 | EURO BUSINESS LINE SRL Bdul. Decebal 13 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 4 | EVEREST PROIECT SRL Str. Orizontului 29 Jud. CLUJ, Loc. FLORESTI | |
| 5 | EVICON SOFT SRL Str. Nicolae Iorga 59 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
| 6 | EURO CLEANING SECURITY SRL Piata Avram Iancu 6 Jud. SATU MARE, Loc. CAREI | |
| 7 | EVEREST SRL 357 Jud. SUCEAVA, Loc. MARGINEA | |
| 8 | EURO CASA CALEA CALARASILOR SRL Calea Calarasilor 126 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 1 | 35 |
