ENERGOTRUST SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare ENERGOTRUST SRL | |
---|---|
Nume firmă | ENERGOTRUST SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
7408296
|
Nr. Înmatriculare | J22/784/1995 |
EUID | ROONRC.J22/784/1995 |
Data înfiinţării | 1995.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei ENERGOTRUST SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 6820 Rev. 2 (similar 6820,5590 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 71 - - (similar 71 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activ - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 298 471 | 140 988 | 134 497 | 1 217 495 | 150 814 | 686 078 | 1 |
2023 | 298 360 | 265 326 | 270 937 | 1 228 834 | 148 443 | 545 090 | 0 |
2022 | 265 747 | 182 446 | 287 269 | 1 035 996 | 105 571 | 279 764 | 1 |
2021 | 166 637 | 102 554 | 340 941 | 917 142 | 99 350 | 97 317 | 1 |
2020 | 42 255 | -37 224 | 317 272 | 868 435 | 26 650 | -5 237 | 2 |
2019 | 135 891 | 949 | 311 784 | 897 971 | 46 038 | 31 987 | 2 |
2018 | 182 014 | 16 482 | 373 722 | 922 403 | 99 785 | 31 039 | 3 |
2017 | 158 181 | 5 807 | 376 762 | 966 661 | 59 274 | 14 557 | 3 |
2016 | 152 540 | -60 214 | 370 597 | 1 010 919 | 20 231 | 8 749 | 6 |
2015 | 233 112 | 37 032 | 344 188 | 1 056 967 | 25 177 | 68 963 | 8 |
2014 | 96 948 | -85 492 | 318 492 | 1 023 401 | 13 204 | 31 931 | 8 |
2013 | 182 601 | -55 138 | 282 515 | 1 054 227 | 48 934 | 117 423 | 4 |
2012 | 79 169 | 358 | 508 365 | 798 640 | 380 370 | 180 211 | 2 |
2011 | 96 854 | 3 480 | 212 064 | 311 884 | 80 033 | 179 853 | 2 |
2010 | 140 824 | 54 179 | 175 243 | 337 588 | 14 028 | 176 373 | 2 |
2009 | 69 963 | -3 002 | 270 094 | 357 664 | 34 624 | 122 194 | 2 |
2008 | 84 831 | 22 096 | 157 022 | 253 942 | 28 276 | 125 196 | 2 |
2007 | 182 350 | 105 049 | 81 537 | 99 414 | 85 223 | 103 100 | 2 |
2006 | 0 | -3 203 | 8 490 | 4 459 | 2 082 | -1 949 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 4 490 | 4 522 | 1 222 | 1 254 | 0 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | DAROM FARM SRL Sos. Galata 51 Jud. IASI, Loc. IASI | |
2 | AXA TRADUCERI IASI SRL Str. Petuniei 5 Jud. IASI, Loc. TOMESTI | |
3 | FLORIFARM SRL Str. Stamate Eugen Jud. IASI, Loc. PASCANI | |
4 | DICORA IMPEX SRL Jud. IASI, Loc. SCANTEIA | |
5 | GRAPHLIGHT SRL Str. Stejar 60 Jud. IASI, Loc. IASI | |
6 | TRIFEX COM SRL Jud. IASI, Loc. TOMESTI | |
7 | PROCOMPAS SRL Jud. IASI, Loc. BOURENI | |
8 | APRIL COMPANY SRL Jud. IASI, Loc. TOMESTI |
Listat în: | România | Iasi | Iasi | 68 |