EDIA INDUSTRY SOLUTIONS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare EDIA INDUSTRY SOLUTIONS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | EDIA INDUSTRY SOLUTIONS SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 50349008 | 
| Nr. Înmatriculare | J2024000686305 | 
| EUID | ROONRC.J2024000686305 | 
| Data înfiinţării | 2024.. | 
| Poziţia EDIA INDUSTRY SOLUTIONS SRL în Topul Firmelor 2025: | 
|---|
|  Locul 1 in Top Afaceri Romania, localitatea AMBUD, domeniul 41: Constructii de cladiri | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei EDIA INDUSTRY SOLUTIONS SRL | 
|---|
| Sediu EDIA INDUSTRY SOLUTIONS SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Satu Mare | 
| Localitate/Sector | Sat Agris | 
| Adresă | Str. Miculei 59 Cod 447066 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0741-678.2 - - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Ia -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4120 Rev. 2 (similar 9130,4100,4399 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 41 - - (similar 41 - - Rev. 2) | 
| Obiect Activitate | Lucră - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 000 | 18 362 | 59 561 | 15 000 | 63 123 | 18 562 | 3 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | ADA CONNECT ENERGY SERVICES SRL Str. Mihail Sadoveanu 4 Jud. SUCEAVA, Loc. VATRA DORNEI | |
| 2 | DAN EVENIMENTE SRL Str. Principala 61 Jud. SATU MARE, Loc. COMLAUSA | |
| 3 | METAL WELD ART SRL Str. Principala 173 Jud. SALAJ, Loc. CRISENI | |
| 4 | ZANFIROIU CONSTRUCT SRL 22 Jud. SALAJ, Loc. ROMITA | |
| 5 | KYOSERV TERM SRL 277 Jud. SALAJ, Loc. RUS | |
| 6 | GLOBAL UNIC SRL Str. Trandafirilor I 7 Jud. SUCEAVA, Loc. IPOTESTI | |
| 7 | CHIWAS SRL 169 Jud. SUCEAVA, Loc. NISIPITU | |
| 8 | AXL WORLD CORPORATION SRL Str. Magnoliei 10 Jud. SUCEAVA, Loc. SUCEAVA | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



